ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМЫ
вступительных испытаний, проводимых Финансовым университетом при
приеме на обучение по программам подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре
приеме на обучение по программам подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре
| Шифр и наименование научной специальности | Наименование программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (наименование факультета) | Приоритетность вступительных испытаний | Вступительное испытание | Формы вступительных испытаний (один из вариантов на выбор поступающего) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение | Искусственный интеллект и машинное обучение (Факультет информационных технологий и анализа больших данных) | 1 | Искусственный интеллект и машинное обучение | Комбинированная форма** |
| 2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) или Международный сертификат*** | ||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (Факультет информационных технологий и анализа больших данных) | 1 | Информатика и вычислительная техника | Комбинированная форма** |
| 2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) или Международный сертификат*** | ||
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (Факультет информационных технологий и анализа больших данных) | 1 | Информационная безопасность | Комбинированная форма** |
| 2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) или Международный сертификат*** | ||
| 5.2.1. Экономическая теория | Экономическая теория (Факультет международных экономических отношений) | 1 | Экономическая теория | Комбинированная форма** |
| 2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) или Международный сертификат*** | ||
| 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике (Факультет информационных технологий и анализа больших данных) | 1 | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Комбинированная форма** |
| 2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) или Международный сертификат*** | ||
| 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | Региональная и отраслевая экономика (Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа, Факультет экономики и бизнеса, Факультет социальных наук и массовых коммуникаций, Факультет «Высшая школа управления», Факультет информационных технологий и анализа больших данных, Факультет международных экономических отношений) | 1 | Региональная и отраслевая экономика | Комбинированная форма** |
| 2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) или Международный сертификат*** | ||
| 5.2.4. Финансы | Финансы (Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа, Факультет экономики и бизнеса, Факультет «Высшая школа управления», Финансовый факультет) | 1 | Финансы | Комбинированная форма** |
| 2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) или Международный сертификат*** | ||
| 5.2.5. Мировая экономика | Мировая экономика (Факультет международных экономических отношений) | 1 | Мировая экономика | Комбинированная форма** |
| 2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) или Международный сертификат*** | ||
Примечание: *Вступительные испытания проводятся: по английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому языкам. **Комбинированная форма (компьютерное тестирование и защита исследовательского проекта) *** Принимаются международные сертификаты, выданные не ранее 2024 года (TOEFL) и действующие на момент подачи документов. | ||||
Соответствие международных сертификатов и баллов по вступительным испытаниям
По английскому языку:
| Название сертификата | Балл международного сертификата | Балл по вступительному испытанию |
|---|---|---|
| TOEFL IBT (Internet Based) | 100-120 | 50 |
| 80-99 | 45 | |
| 60-79 | 35 | |
| TOEFL PBT (Paper Based) | 600-677 | 50 |
| 500-599 | 45 | |
| 400-499 | 35 |
По немецкому языку:
| Название сертификата | Балл по вступительному испытанию |
|---|---|
| В2 (Zertifikat Deutsch В2) Ausreichend | 30 |
| В2 (Zertifikat Deutsch B2) gut | 35 |
| B2 (Zertifikat Deutsch B2) sehr gut | 40 |
| C1 (Goethe-Zertifikat С1) Ausreichend | 45 |
| C1 (Goethe-Zertifikat C1) gut / sehr gut | 50 |
| ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) Ausreichend | 45 |
| ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) gut / sehr gut | 50 |
| Test DaF (Test Deutsch als Fremdsprache) Ausreichend | 40 |
| Test DaF (Test Deutsch als Fremdsprache) gut / sehr gut | 50 |
| ZDfB (Zertifikat Deutsch für Beruf) Ausreichend | 40 |
| ZDfB (Zertifikat Deutsch für Beruf) gut / sehr gut | 50 |
| PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch) Ausreichend | 40 |
| PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch) gut / очень хорошо | 50 |
По французскому языку:
| Название сертификата | Балл международного сертификата | Балл по вступительному испытанию |
|---|---|---|
| DELF В2 (Diplôme d'études en langue française) | 85-100 | 40 |
| 68-84 | 35 | |
| 51-67 | 30 | |
| DALF C1 (Diplôme approfondi en langue française) | 85-100 | 50 |
| 68-84 | 45 | |
| 51-67 | 40 |
По испанскому языку:
| Название сертификата | Балл международного сертификата | Балл по вступительному испытанию |
|---|---|---|
| DELE B2 | - | 80 |
| DELE C1 | - | 100 |
| SIELE | 685-742 | 60 |
| 743-800 | 70 | |
| 801-857 | 80 | |
| 858-929 | 90 | |
| 930-1000 | 100 |
По китайскому языку:
| Название сертификата | Балл по вступительному испытанию |
|---|---|
| HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) 6 | 50 |
| HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) 5 | 40 |
| HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) 4 | 30 |
