| Название программы | Вид программы | Количество часов | Стоимость обучения | Форма обучения | Сроки реализации |
МАЙ
|
| Внутренний аудит государственных финансов. Внутренний контроль | Повышение квалификации | 36 | | Очно-заочная | 11.05.2026 - 26.05.2026 |
| Практика применения государственной системы «Электронный бюджет» в деятельности государственных органов, учреждений и организаций | Повышение квалификации | 72 | 42000 | Очно-заочная | 12.05.2026 - 27.05.2026 |
| Управление государственными финансами | Повышение квалификации | 36 | 18000 | Очно-заочная | 13.05.2026 - 27.05.2026 |
| Управление государственным и муниципальным имуществом | Повышение квалификации | 72 | 36000 | Очно-заочная | 18.05.2026 - 15.06.2026 |
| Программно-целевое и проектное управление бюджетными расходами | Повышение квалификации | 18 | | Очно-заочная | 19.05.2026 - 26.05.2026 |
| Управление земельными ресурсами и земельными отношениями | Повышение квалификации | 144 | 57600 | Очно-заочная | 19.05.2026 - 19.06.2026 |
| Бюджетная система и бюджетный процесс | Повышение квалификации | 36 | 18000 | Очно-заочная | 25.05.2026 - 17.06.2026 |
| Специалист по управлению персоналом | Профессиональная переподготовка | 256 | 76800 | Очно-заочная | 26.05.2026 - 17.08.2026 |
| Проектное управление | Профессиональная переподготовка | 256 | 76800 | Очно-заочная | 26.05.2026 - 17.08.2026 |
| Государственное и муниципальное управление | Профессиональная переподготовка | 256 | 76800 | Очно-заочная | 26.05.2026 - 17.08.2026 |
| Финансово-экономический анализ средствами EXCEL | Повышение квалификации | 144 | 57600 | Очно-заочная | 26.05.2026 - 14.07.2026 |
| Реорганизация бизнеса: слияния и поглощения | Повышение квалификации | 110 | 44000 | Очно-заочная | 27.05.2026 - 02.07.2026 |
ИЮНЬ
|
| Анализ и визуализация данных, создание дашбордов для решения профессиональных задач государственного служащего | Повышение квалификации | 40 | | Очно-заочная | 01.06.2026 - 16.06.2026 |
| Управление государственными и муниципальными финансами | Повышение квалификации | 72 | | Очно-заочная | 01.06.2026 - 29.06.2026 |
| Маркетинг, реклама и связи с общественностью | Профессиональная переподготовка | 256 | 76800 | Очно-заочная | 04.06.2026 - 25.08.2026 |
| Корпоративный юрист | Профессиональная переподготовка | 504 | 126000 | Очно-заочная | 10.06.2026 - 22.10.2026 |
| Защита персональных данных в организации | Повышение квалификации | 72 | 36000 | Очно-заочная | 10.06.2026 - 02.07.2026 |
| Цифровой маркетинг | Профессиональная переподготовка | 256 | 76800 | Очно-заочная | 16.06.2026 - 03.09.2026 |
| Анализ и визуализация данных с использованием MS Excel | Повышение квалификации | 144 | 57600 | Очно-заочная | 04.06.2026 - 30.07.2026 |
| Специалист по управлению персоналом | Профессиональная переподготовка | 256 | 76800 | Очно-заочная | 19.06.2025 - 28.08.2026 |
| Проектное управление | Профессиональная переподготовка | 256 | 76800 | Очно-заочная | 19.06.2025 - 28.08.2026 |
| Государственное и муниципальное управление | Профессиональная переподготовка | 256 | 76800 | Очно-заочная | 19.06.2025 - 28.08.2026 |