Финансовый университет проводит вступительные испытания на места за счет бюджетных ассигнований в очном формате.
Финансовый университет проводит внутренние вступительные испытания очно или с использованием дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний) в соответствии с расписанием вступительных испытаний.
| ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМЫ вступительных испытаний, проводимых Финансовым университетом при приеме на обучение по программам магистратуры | |||
| Код, наименование направления подготовки | Приоритетность вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих | Вступительное испытание | Формы вступительных испытаний (один из вариантов на выбор поступающего) |
01.04.02 Прикладная математика и информатика 09.04.03 Прикладная информатика 10.04.01 Информационная безопасность 15.04.06 Мехатроника и робототехника | 1 | Математика и информатика | Письменная форма (компьютерное тестирование) или GMAT (Graduate Management Admission Test)*** или GRE (Graduate Record Examinations)*** |
| 2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) или Международный сертификат** | |
01.04.05 Статистика 27.04.05 Инноватика 38.04.05 Бизнес-информатика | 1 | Математика и информатика или Экономическая теория | Письменная форма (компьютерное тестирование) или GMAT (Graduate Management Admission Test)*** или GRE (Graduate Record Examinations)*** |
| 2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) или Международный сертификат** | |
| 37.04.01 Психология | 1 | Психология или Теории массовых коммуникаций или Экономическая теория | Письменная форма (компьютерное тестирование) или GMAT (Graduate Management Admission Test)*** или GRE (Graduate Record Examinations)*** |
| 2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) или Международный сертификат** | |
38.04.01 Экономика 38.04.02 Менеджмент 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 38.04.08 Финансы и кредит 38.04.09 Государственный аудит 43.04.02 Туризм 43.04.03 Гостиничное дело | 1 | Экономическая теория | Письменная форма (компьютерное тестирование) или GMAT (Graduate Management Admission Test)*** или GRE (Graduate Record Examinations)*** |
| 2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) или Международный сертификат** | |
| 38.04.03 Управление персоналом | 1 | Экономическая теория или Теории массовых коммуникаций | Письменная форма (компьютерное тестирование) или GMAT (Graduate Management Admission Test)*** или GRE (Graduate Record Examinations)*** |
| 2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) или Международный сертификат** | |
| 39.04.01 Социология | 1 | Общая социология или Теории массовых коммуникаций или Экономическая теория | Письменная форма (компьютерное тестирование) или GMAT (Graduate Management Admission Test)*** или GRE (Graduate Record Examinations)*** |
| 2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) или Международный сертификат** | |
| 40.04.01 Юриспруденция | 1 | Теория государства и права | Письменная форма (компьютерное тестирование) |
| 2 | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция | Письменная форма (компьютерное тестирование) | |
| 41.04.04 Политология | 1 | Теоретические основы политики или Теории массовых коммуникаций или Экономическая теория | Письменная форма (компьютерное тестирование) или GMAT (Graduate Management Admission Test)*** или GRE (Graduate Record Examinations)*** |
| 2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) или Международный сертификат** | |
42.04.01 Реклама и связи с общественностью 42.04.05 Медиакоммуникации | 1 | Теоретические основы политики или Теории массовых коммуникаций или Экономическая теория | Письменная форма (компьютерное тестирование) |
| 2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) или Международный сертификат** | |
| 45.04.02 Лингвистика | 1 | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика или Экономическая теория | Письменная форма (компьютерное тестирование) |
| 2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) или Международный сертификат** | |
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
*Вступительные испытания проводятся: по английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому языкам. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам магистратуры на места по договорам об оказании платных образовательных услуг вступительное испытание по иностранному языку может быть заменено на вступительное испытание «Русский язык» как иностранный.
| Название сертификата | Балл международного сертификата | Балл по вступительному испытанию |
|---|---|---|
| GMAT (Graduate Management Admission Test) (Verbal section) | 41-51 | 100 |
| 36-40 | 90 | |
| 27-35 | 80 | |
| GMAT Focus (Verbal section) | 85-90 | 100 |
| 83-84 | 90 | |
| 79-82 | 80 | |
| GRE (Graduate Record Examinations) GRE General Test (Verbal Reasoning) | 162-170 | 100 |
| 159-161 | 90 | |
| 155-158 | 80 | |
| TOEFL IBT (Internet Based) | 100-120 | 100 |
| 80-99 | 90 | |
| 60-79 | 70 | |
| TOEFL PBT (Paper Based) | 600-677 | 100 |
| 500-599 | 90 | |
| 400-499 | 70 |
| Название сертификата | Балл по вступительному испытанию |
|---|---|
| В2 (Zertifikat Deutsch B2) Ausreichend | 60 |
| В2 (Zertifikat Deutsch B2) gut | 70 |
| B2 (Zertifikat Deutsch B2) sehr gut | 80 |
| C1 (Goethe-Zertifikat C1) Ausreichend | 90 |
| C1 (Goethe-Zertifikat C1) gut / sehr gut | 100 |
| ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) Ausreichend | 90 |
| ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) gut / sehr gut | 100 |
| Test DaF (Test Deutsch als Fremdsprache) Ausreichend | 80 |
| Test DaF (Test Deutsch als Fremdsprache) gut / sehr gut | 100 |
| ZDfB (Zertifikat Deutsch für Beruf) Ausreichend | 80 |
| ZDfB (Zertifikat Deutsch für Beruf) gut / sehr gut | 100 |
| PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch) Ausreichend | 80 |
| PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch) gut / sehr gut | 100 |
| Название сертификата | Балл международного сертификата | Балл по вступительному испытанию |
|---|---|---|
| DELF Tout Public B2 (Diplôme d'études en langue française) | 85-100 | 80 |
| 68-84 | 70 | |
| 51-67 | 60 | |
| DALF Tout Public C1 (Diplôme approfondi en langue française) | 85-100 | 100 |
| 68-84 | 90 | |
| 51-67 | 80 | |
| DALF Tout Public C2 (Diplôme approfondi en langue française) | 80-100 | 100 |
| 60-79 | 90 | |
| 50-59 | 80 | |
| DFP (Diplôme de Français Professionnel) affaires B1 / relations internationales B1 / tourisme-hôtellerie-restauration B1 | 90-100 | 100 |
| 70-89 | 90 | |
| 51-69 | 80 | |
| DFP (Diplôme de Français Professionnel) affaires B2 / relations internationales B2 / tourisme-hôtellerie-restauration B2 | 85-100 | 80 |
| 68-84 | 70 | |
| 51-67 | 60 | |
| DFP (Diplôme de Français Professionnel) affaires C1 / relations internationales C1 / tourisme-hôtellerie-restauration C1 | 80-100 | 100 |
| 60-79 | 90 | |
| 50-59 | 80 |
| Название сертификата | Балл международного сертификата | Балл по вступительному испытанию |
|---|---|---|
| DELE B2 | - | 80 |
| DELE C1 | - | 100 |
| SIELE | 685-742 | 60 |
| 743-800 | 70 | |
| 801-857 | 80 | |
| 858-929 | 90 | |
| 930-1000 | 100 |
| Название сертификата | Балл по вступительному испытанию |
|---|---|
| HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) 6 | 100 |
| HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) 5 | 90 |
| HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) 4 | 80 |
(учитываются результаты GMAT и GRE полученные не ранее 2022 года)
| Вступительное испытание Финансового университета | Название сертификата | Балл международного сертификата | Балл по вступительному испытанию |
|---|---|---|---|
| Экономическая теория Математика и информатика | GMAT (Graduate Management Admission Test) (Quantitative section) | 48-51 | 100 |
| 44-47 | 90 | ||
| 40-43 | 80 | ||
| Экономическая теория Математика и информатика | GMAT Focus (Quantitative section) | 80-89 | 100 |
| 77-79 | 90 | ||
| 75-76 | 80 | ||
| Экономическая теория Математика и информатика | GRE (Graduate Record Examinations) GRE General Test (Quantitative Reasoning) | 165-170 | 100 |
| 161-164 | 90 | ||
| 157-160 | 80 | ||
| Экономическая теория Математика и информатика | GRE (Graduate Record Examinations) Mathematics Subject Test | 860-990 | 100 |
| 839-859 | 90 | ||
| 800-838 | 80 |
