Направлениеподготовки | Факультет | Программа | Форма обучения | Стоимость в год, руб | Количество мест | Вступительные испытания | |
бюджет | по договору | ||||||
27.04.05 Инноватика | Факультет "Высшая школа управления" | Разработка и внедрение цифровых решений | Очная | 395,000 | 14 | 22 | 1. Математика и информатика 2. Экономическая теория |
38.04.02 Менеджмент | Менеджмент и маркетинг в спорте | Очная | 420,000 | 7 | 39 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.02 Менеджмент | Реструктуризация бизнеса и антикризисное управление | Очная | 405,000 | 0 | 46 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.02 Менеджмент | Стратегии и финансы бизнеса | Очная | 420,000 | 6 | 40 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.02 Менеджмент | Менеджмент и международный бизнес / Management and International Business | Очная | 430,000 | 10 | 36 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.02 Менеджмент | Управление проектами государственно- частного партнерства | Очная | 420,000 | 6 | 40 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.02 Менеджмент | Управленческий консалтинг | Очная | 430,000 | 6 | 40 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.02 Менеджмент | Управление инновациями и предпринимательство | Очная | 430,000 | 12 | 34 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.02 Менеджмент | Проектный менеджмент | Очная | 430,000 | 12 | 34 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.02 Менеджмент | Финансовый маркетинг | Очная | 430,000 | 10 | 36 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Управление социальной сферой | Очная | 420,000 | 7 | 39 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Государственный менеджмент | Очная | 440,000 | 10 | 36 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.01 Экономика | ESG - трансформация корпораций: финансы и техносферная безопасность | Очная | 450,000 | 0 | 25 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.01 Экономика | Факультет экономики и бизнеса | Экономика и моделирование бизнес процессов топливно- энергетического комплекса (с частичной реализацией на англ языке) | Очная | 440,000 | 10 | 36 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* |
38.04.01 Экономика | Финансовые расследования в организациях | Очная | 450,000 | 14 | 36 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.01 Экономика | Оценка бизнесай корпоративные окнансы | Очная | 470,000 | 12 | 36 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.01 Экономика | Комплаенс-контроль В бизнесе | Очная | 420,000 | 0 | 36 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.01 Экономика | Экономика и управление в строительстве | Очная | 354,000 | 0 | 46 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.01 Экономика | Продюсирование | Очная | 390,000 | 0 | 46 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.02 Менеджмент | Логистика: финансовые и цифровые технологий | Очная | 420,000 | 10 | 36 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.02 Менеджмент | Корпоративное управление | Очная | 420,000 | 12 | 36 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.08 Финансы и кредит | Корпоративные Финансы в цифровой экономике | Очная | 440,000 | 12 | 36 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
43.04.02 Туризм | Управление туризмом (с частичной реализацией на антий русском языке) | Очная | 400,000 | 16 | 33 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
43.04.03 Гостиничное дело | Управление бизнес-проектами в индустрии гостеприимства | Очная | 350,000 | 18 | 33 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.01 Экономика | Финансовый факультет | Финансовый контроллинг | Очная | 420,000 | 7 | 39 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* |
38.04.01 Экономика | Финансы и институты развития | Очная | 430,000 | 7 | 40 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.01 Экономика | Финансовые технологии цифровой экономики | Очная | 430,000 | 7 | 48 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.01 Экономика | Ценные бумаги и финансовый инжиниринг | Очная | 460,000 | 7 | 50 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.08 Финансы и кредит | Финансовая математика и анализ рынков | Очная | 420,000 | 8 | 40 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.08 Финансы и кредит | Финансы государственного сектора | Очная | 420,000 | 10 | 40 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.08 Финансы и кредит | Страховой бизнес | Очная | 420,000 | 8 | 38 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.08 Финансы и кредит | Экономика и финансы здравоохранения | Очная | 450,000 | 0 | 46 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.08 Финансы и кредит | Управление финансовыми рисками: прикладная аналитика и технологии в банках | Очная | 430,000 | 8 | 38 | 1. Экономическая Экономическая теория 1. Иностранный язык* | |
38.04.08 Финансы и кредит | Банковское дело и риск-менеджмент | Очная | 440,000 | 8 | 38 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.09 Государственный аудит | Государственный финансовый контроль, управление и аудит в цифровой экономике | Очная | 420,000 | 10 | 40 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.09 Государственный аудит | Прикладные технологии внешнего государственного аудита | Очная | 420,000 | 10 | 38 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.01 Экономика | Факультет международных экономических отношений | Международный энергетический бизнес (с частичной реализацией на английском языке) | Очная | 430,000 | 12 | 46 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* |
38.04.01 Экономика | Международный финансовый рынок (с частичной реализацией на англ. языке) | Очная | 440,000 | 12 | 43 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.01 Экономика | Международная экономика и бизнес- инжиниринг (с частичной реализацией на английском языке) | Очная | 460,000 | 15 | 60 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.01 Экономика | Международная экономика и право (с частичной реализацией на англ. языке) | Очная | 460,000 | 12 | 45 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.01 Экономика | Международные финансы/ International Finance | Очная | 470,000 | 12 | 43 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
45.04.02 Лингвистика | Международные коммуникации и корпоративная культура | Очная | 420,000 | 0 | 46 | 1. Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика 2. Экономическая теория 3. Иностранный язык* | |
40.04.01 Юриспруденция | Юридический факультет | Юрист для частного бизнеса и власти | Очная | 450,000 | 20 | 35 | 1. Теория государства и права 2. Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция |
40.04.01 Юриспруденция | Юрист в финансовой сфере | Очная | 450,000 | 19 | 36 | 1. Теория государства и права 2. Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция | |
40.04.01 Юриспруденция | Расследование финансово- экономических правонарушений | Очная | 450,000 | 20 | 35 | 1. Теория государства и права 2. Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция | |
40.04.01 Юриспруденция | Цифровой юрист | Очная | 450,000 | 20 | 35 | 1. Теория государства и права 2. Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция | |
40.04.01 Юриспруденция | Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности (Корпоративный юрист) | Очная | 450,000 | 19 | 36 | 1. Теория государства и права 2. Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция | |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Инженер машинного обучения | Очная | 440,000 | 14 | 18 | 1. Математика и информатика 2. Иностранный язык* |
09.04.03 Прикладная информатика | DevOps-инженерия | Очная | 440,000 | 24 | 18 | 1. Математика и информатика 2. Иностранный язык* | |
10.04.01 Информационная безопасность | Управление информационной безопасностью в кредитно-финансовой сфере | Очная | 440,000 | 45 | 15 | 1. Математика и информатика 2. Иностранный язык* | |
15.04.06 Мехатроника и робототехника | Программирование интеллектуальных роботов | Очная | 400,000 | 1 | 35 | 1. Математика и информатика 2. Иностранный язык* | |
38.04.05 Бизнес- информатика | Управление информационными технологиями в цифровой экономике | Очная | 440,000 | 10 | 40 | 1. Математика и информатика 2. Экономическая теория 3. Иностранный язык* | |
01.04.05 Статистика | Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа | Аналитика данных | Очная | 420,000 | 12 | 14 | 1. Математика и информатика 2. Экономическая теория 3. Иностранный язык |
38.04.01 Экономика | Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг | Очная | 420,000 | 12 | 42 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.01 Экономика | Аудит и финансовый консалтинг | Очная | 420,000 | 10 | 30 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.01 Экономика | Бизнес-аналитика | Очная | 420,000 | 12 | 35 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.01 Экономика | Финансовый анализ и оценка инвестиционных решений | Очная | 420,000 | 15 | 60 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.01 Экономика | Корпоративная отчетность и право бизнесе | Очная | 420,000 | 10 | 35 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.01 Экономика | Анализ и стратегический менеджмент в бизнесе | Очная | 420,000 | 11 | 35 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.03 Управление персоналом | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Управление человеческими ресурсами | Очная | 420,000 | 10 | 36 | 1. Экономическая теория 2. Теории массовых коммуникаций 3. Иностранный язык* |
39.04.01 Социология | Социальное управление стратегическим развитием | Очная | 420,000 | 59 | 31 | 1. Общая социология 2. Теории массовых коммуникаций 3. Экономическая теория 4. Иностранный язык* | |
41.04.04 Политология | PR и GR технологии в политике и бизнесе | PR and GR Technologies in Policy and Business | Очная | 420,000 | 22 | 38 | 1. Теоретические основы политики 2. Теории массовых коммуникаций 3. Экономическая теория 4. Иностранный язык* | |
41.04.04 Политология | Мировая политика и геоэнергетика | Очная | 420,000 | 28 | 32 | 1. Теоретические основы политики 2. Теории массовых коммуникаций 3. Экономическая теория 4. Иностранный язык* | |
37.04.01 Психология | Бизнес-психология | Очная | 420,000 |
|
| 1. Психология 2. Теории массовых коммуникаций 3. Экономическая теория 4. Иностранный язык* | |
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | Медиабизнес | Очная | 430,000 | 15 | 45 | 1. Теоретические основы политики 2. Теории массовых коммуникаций 3. Экономическая теория 4. Иностранный язык* | |
47.04.01 Философия | Философия управления | Очная | 360,000 | 0 | 46 | 1. Комплексный экзамен по гуманитарным дисциплинам 2. Теории массовых коммуникаций 3. Экономическая теория 4. Иностранный язык* | |
38.04.02 Менеджмент | Институт открытого образования | Продуктовый маркетинг и аналитика | очная с применением ДОТ | 390,000 | 0 | 100 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* |
09.04.03 Прикладная Информатика | Институт открытого образования | Управление большими данными | заочная с применением дот | заочная с применением дот | 42 | 18 | 1. Математика и информатика 2. Иностранный язык* |
38.04.02 Менеджмент | Стратегия и финансы бизнеса | заочная с применением дот | заочная с применением дот | 6 | 40 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Государственный менеджмент | заочная с применением дот | заочная с применением дот | 0 | 46 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.08 Финансы и кредит | Современное банковское дело и финансовые технологии | заочная с применением дот | заочная с применением дот | 8 | 38 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.08 Финансы и кредит | Стратегическая финансовая диагностика корпораций | заочная с применением дот | заочная с применением дот | 8 | 38 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
39.04.01 Социология | Социология управления | заочная с применением дот | заочная с применением дот | 45 | 35 | 1. Общая социология 2. Теории массовых коммуникаций 3. Экономическая теория 4. Иностранный язык* | |
40.04.01 Юриспруденция | Юрист в сфере управления недвижимостью | заочная с применением дот | заочная с применением дот | 39 | 41 | 1. Теория государства и права 2. Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция | |
44.04.01 Педагогическое образование | Цифровые образовательные практики и технологии | заочная с применением дот | заочная с применением дот | 0 | 46 | 1. Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 2. Экономическая теория 3. Иностранный язык* | |
38.04.01 Экономика | Анализ и аудит в Госкорпорациях и бизнесе | заочная с применением дот | заочная с применением дот | 8 | 38 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.01 Экономика | Бизнес-среда и корпоративные финансы | заочная с применением дот | заочная с применением дот | 7 | 39 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
38.04.01 Экономика | Электронная торговля: аналитика и моделирование бизнеса | заочная с применением дот | заочная с применением дот | 7 | 39 | 1. Экономическая теория 2. Иностранный язык* | |
40.04.01 Юриспруденция | Юрист для частного бизнеса и власти | заочная с применением дот | заочная с применением дот | 39 | 41 | 1. Теория государства и права 2. Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция |

Магистратура
Образовательные программы
Примечание:
*Вступительные испытания проводятся: по английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому языкам.
**Комбинированная форма (компьютерное тестирование и защита исследовательского проекта)
*** Принимаются международные сертификаты, выданные не ранее 2023 года (IELTS, TOEFL) и не ранее 2021 года (все остальные), и действующие на момент подачи документов):
Финансовый университет проводит вступительные испытания очно и на русском языке.