1 место - Факультет экономики и бизнеса (198,6 балла)
| П\п | Наименование соревнований | Категория / коэффициент | Место | Балл |
| 1 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (девушки) | Б / 1,5 | 2 | 16,5 |
| 2 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (юноши) | Б / 1,5 | 2 | 16,5 |
| 3 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (девушки) | Б / 1,5 | 3 | 15 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (юноши) | Б / 1,5 | 4 | 13,5 |
| 5 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу 8х8 | А / 2 | 4 | 18 |
| 6 | Соревнования по городошному спорту в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 5 | 8 |
| 7 | Соревнования по дартсу в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 2 | 11 |
| 8 | Соревнования по перетягиванию каната в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | 8 | 7,5 |
| 9 | Соревнования по фитнес-аэробике в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 3 | 12 |
| 10 | Соревнования по спортивной скакалке в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 1 | 14,4 |
| 11 | Соревнования по плаванию в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 4 | 10,8 |
| 12 | Соревнования по стрельбе из винтовки в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 8 | 5 |
| 13 | Соревнования по лазерному бою в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | 5 | 12 |
| 14 | Соревнования "Комбинированная эстафета" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 1 | 14,4 |
| 15 | Соревнования "Гонка Несгибаемых" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | А / 2 | 1 | 24 |
2 место - Финансовый факультет (181,6 балла)
| П/п | Наименование соревнований | Категория / коэффициент | Место | Балл |
| 1 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (девушки) | Б / 1,5 | 4 | 13,5 |
| 2 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (юноши) | Б / 1,5 | 1 | 18 |
| 3 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (девушки) | Б / 1,5 | 6 | 10,5 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (юноши) | Б / 1,5 | 5 | 12 |
| 5 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу 8х8 | А / 2 | 5 | 16 |
| 6 | Соревнования по городошному спорту в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 6-7 | 7 |
| 7 | Соревнования по дартсу в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 3 | 10 |
| 8 | Соревнования по перетягиванию каната в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | 7 | 9 |
| 9 | Соревнования по фитнес-аэробике в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 5 | 9,6 |
| 10 | Соревнования по спортивной скакалке в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 5 | 9,6 |
| 11 | Соревнования по плаванию в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 5-6 | 9,6 |
| 12 | Соревнования по стрельбе из винтовки в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 4 | 9 |
| 13 | Соревнования по лазерному бою в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | 3 | 15 |
| 14 | Соревнования "Комбинированная эстафета" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 4 | 10,8 |
| 15 | Соревнования "Гонка Несгибаемых" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | А / 2 | 2 | 22 |
3 место - Факультет социальных наук и массовых коммуникаций (169,7 балла)
| П/п | Наименование соревнований | Категория / коэффициент | Место | Балл |
| 1 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (девушки) | Б / 1,5 | 3 | 15 |
| 2 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (юноши) | Б / 1,5 | 8 | 7,5 |
| 3 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (девушки) | Б / 1,5 | 2 | 16,5 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (юноши) | Б / 1,5 | 6 | 10,5 |
| 5 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу 8х8 | А / 2 | 8 | 10 |
| 6 | Соревнования по городошному спорту в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 2 | 11 |
| 7 | Соревнования по дартсу в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 7-8 | 6 |
| 8 | Соревнования по перетягиванию каната в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | 6 | 10,5 |
| 9 | Соревнования по фитнес-аэробике в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 4 | 10,8 |
| 10 | Соревнования по спортивной скакалке в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 7 | 7,2 |
| 11 | Соревнования по плаванию в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 3 | 12 |
| 12 | Соревнования по стрельбе из винтовки в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 2 | 11 |
| 13 | Соревнования по лазерному бою в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | 6 | 10,5 |
| 14 | Соревнования "Комбинированная эстафета" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 2 | 13,2 |
| 15 | Соревнования "Гонка Несгибаемых" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | А / 2 | 4 | 18 |
4 место - Факультет международных экономических отношений (167,5 балла)
| П/п | Наименование соревнований | Категория / коэффициент | Место | Балл |
| 1 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (девушки) | Б / 1,5 | 5 | 12 |
| 2 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (юноши) | Б / 1,5 | 5 | 12 |
| 3 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (девушки) | Б / 1,5 | 5 | 12 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (юноши) | Б / 1,5 | 3 | 15 |
| 5 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу 8х8 | А / 2 | 7 | 12 |
| 6 | Соревнования по городошному спорту в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 6-7 | 7 |
| 7 | Соревнования по дартсу в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 4 | 9 |
| 8 | Соревнования по перетягиванию каната в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | 9-10 | 6 |
| 9 | Соревнования по фитнес-аэробике в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 1 | 14,4 |
| 10 | Соревнования по спортивной скакалке в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 3 | 12 |
| 11 | Соревнования по плаванию в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 1 | 14,4 |
| 12 | Соревнования по стрельбе из винтовки в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 6 | 7 |
| 13 | Соревнования по лазерному бою в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | 8 | 7,5 |
| 14 | Соревнования "Комбинированная эстафета" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 7 | 7,2 |
| 15 | Соревнования "Гонка Несгибаемых" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | А / 2 | 3 | 20 |
5 место - Факультет "Высшая школа управления" (163,2 балла)
| П/п | Наименование соревнований | Категория / коэффициент | Место | Балл |
| 1 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (девушки) | Б / 1,5 | 1 | 18 |
| 2 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (юноши) | Б / 1,5 | 3 | 15 |
| 3 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (девушки) | Б / 1,5 | 8 | 7,5 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (юноши) | Б / 1,5 | 1 | 18 |
| 5 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу 8х8 | А / 2 | 3 | 20 |
| 6 | Соревнования по городошному спорту в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 8-9 | 5 |
| 7 | Соревнования по дартсу в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 9 | 4 |
| 8 | Соревнования по перетягиванию каната в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | 5 | 12 |
| 9 | Соревнования по фитнес-аэробике в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 8 | 6 |
| 10 | Соревнования по спортивной скакалке в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 8 | 6 |
| 11 | Соревнования по плаванию в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 5-6 | 9,6 |
| 12 | Соревнования по стрельбе из винтовки в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 7 | 6 |
| 13 | Соревнования по лазерному бою в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | 2 | 16,5 |
| 14 | Соревнования "Комбинированная эстафета" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 5 | 9,6 |
| 15 | Соревнования "Гонка Несгибаемых" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | А / 2 | 8 | 10 |
6 место - Факультет информационных технологий и анализа больших данных (156,1 балла)
| П/п | Наименование соревнований | Категория / коэффициент | Место | Балл |
| 1 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (девушки) | Б / 1,5 | - | - |
| 2 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (юноши) | Б / 1,5 | 4 | 13,5 |
| 3 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (девушки) | Б / 1,5 | - | - |
| 4 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (юноши) | Б / 1,5 | 2 | 16,5 |
| 5 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу 8х8 | А / 2 | 1 | 24 |
| 6 | Соревнования по городошному спорту в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 10 | 3 |
| 7 | Соревнования по дартсу в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 1 | 12 |
| 8 | Соревнования по перетягиванию каната в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | 1 | 18 |
| 9 | Соревнования по фитнес-аэробике в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 7 | 7,2 |
| 10 | Соревнования по спортивной скакалке в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 2 | 13,2 |
| 11 | Соревнования по плаванию в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 7 | 7,2 |
| 12 | Соревнования по стрельбе из винтовки в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 3 | 10 |
| 13 | Соревнования по лазерному бою в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | 4 | 13,5 |
| 14 | Соревнования "Комбинированная эстафета" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 8 | 6 |
| 15 | Соревнования "Гонка Несгибаемых" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | А / 2 | 7 | 12 |
7 место - Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа (138,8 балла)
| П\п | Наименование соревнований | Категория / коэффициент | Место | Балл |
| 1 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (девушки) | Б / 1,5 | - | - |
| 2 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (юноши) | Б / 1,5 | 6 | 10,5 |
| 3 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (девушки) | Б / 1,5 | 7 | 9 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (юноши) | Б / 1,5 | 7 | 9 |
| 5 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу 8х8 | А / 2 | 9 | 8 |
| 6 | Соревнования по городошному спорту в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 1 | 12 |
| 7 | Соревнования по дартсу в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 7-8 | 6 |
| 8 | Соревнования по перетягиванию каната в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | 2 | 16,5 |
| 9 | Соревнования по фитнес-аэробике в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 6 | 8,4 |
| 10 | Соревнования по спортивной скакалке в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 6 | 8,4 |
| 11 | Соревнования по плаванию в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 2 | 13,2 |
| 12 | Соревнования по стрельбе из винтовки в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 5 | 8 |
| 13 | Соревнования по лазерному бою в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | 7 | 9 |
| 14 | Соревнования "Комбинированная эстафета" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 9 | 4,8 |
| 15 | Соревнования "Гонка Несгибаемых" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | А / 2 | 5 | 16 |
8 место - Юридический факультет (116,4 балла)
| П/п | Наименование соревнований | Категория / коэффициент | Место | Балл |
| 1 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (девушки) | Б / 1,5 | - | - |
| 2 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (юноши) | Б / 1,5 | 7 | 9 |
| 3 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (девушки) | Б / 1,5 | 4 | 13,5 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (юноши) | Б / 1,5 | 8 | 7,5 |
| 5 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу 8х8 | А / 2 | 6 | 14 |
| 6 | Соревнования по городошному спорту в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 8-9 | 5 |
| 7 | Соревнования по дартсу в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 5 | 8 |
| 8 | Соревнования по перетягиванию каната в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | 3 | 15 |
| 9 | Соревнования по фитнес-аэробике в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 10 | 3,6 |
| 10 | Соревнования по спортивной скакалке в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 9 | 4,8 |
| 11 | Соревнования по плаванию в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 8 | 6 |
| 12 | Соревнования по стрельбе из винтовки в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 9 | 4 |
| 13 | Соревнования по лазерному бою в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | 9 | 6 |
| 14 | Соревнования "Комбинированная эстафета" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 3 | 12 |
| 15 | Соревнования "Гонка Несгибаемых" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | А / 2 | 9 | 8 |
9 место - Сотрудники (111,7 балла)
| П/п | Наименование соревнований | Категория / коэффициент | Место | Балл |
| 1 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (девушки) | Б / 1,5 | - | - |
| 2 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (юноши) | Б / 1,5 | - | - |
| 3 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (девушки) | Б / 1,5 | - | - |
| 4 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (юноши) | Б / 1,5 | - | - |
| 5 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу 8х8 | А / 2 | - | - |
| 6 | Соревнования по городошному спорту в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 3 | 10 |
| 7 | Соревнования по дартсу в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 6 | 7 |
| 8 | Соревнования по перетягиванию каната в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | 4 | 13,5 |
| 9 | Соревнования по фитнес-аэробике в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 2 | 13,2 |
| 10 | Соревнования по спортивной скакалке в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 4 | 10,8 |
| 11 | Соревнования по плаванию в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 9 | 4,8 |
| 12 | Соревнования по стрельбе из винтовки в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 1 | 12 |
| 13 | Соревнования по лазерному бою в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | 1 | 18 |
| 14 | Соревнования "Комбинированная эстафета" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 6 | 8,4 |
| 15 | Соревнования "Гонка Несгибаемых" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | А / 2 | 6 | 14 |
10 место - Подготовительный факультет (47,1 балла)
| П/п | Наименование соревнований | Категория / коэффициент | Место | Балл |
| 1 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (девушки) | Б / 1,5 | - | - |
| 2 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (юноши) | Б / 1,5 | - | - |
| 3 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (девушки) | Б / 1,5 | - | - |
| 4 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (юноши) | Б / 1,5 | - | - |
| 5 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу 8х8 | А / 2 | - | - |
| 6 | Соревнования по городошному спорту в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 4 | 9 |
| 7 | Соревнования по дартсу в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 10 | 3 |
| 8 | Соревнования по перетягиванию каната в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | 9-10 | 6 |
| 9 | Соревнования по фитнес-аэробике в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 9 | 4,8 |
| 10 | Соревнования по спортивной скакалке в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 10 | 3,6 |
| 11 | Соревнования по плаванию в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 10 | 3,6 |
| 12 | Соревнования по стрельбе из винтовки в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | 10 | 3 |
| 13 | Соревнования по лазерному бою в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | 10 | 4,5 |
| 14 | Соревнования "Комбинированная эстафета" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | 10 | 3,6 |
| 15 | Соревнования "Гонка Несгибаемых" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | А / 2 | 10 | 6 |
11 место - Колледж информатики и программирования (34 балла)
| П/п | Наименование соревнований | Категория / коэффициент | Место | Балл |
| 1 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (девушки) | Б / 1,5 | - | - |
| 2 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (юноши) | Б / 1,5 | 9 | 6 |
| 3 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (девушки) | Б / 1,5 | 9 | 6 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (юноши) | Б / 1,5 | - | - |
| 5 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу 8х8 | А / 2 | 2 | 22 |
| 6 | Соревнования по городошному спорту в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | - | - |
| 7 | Соревнования по дартсу в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | - | - |
| 8 | Соревнования по перетягиванию каната в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | - | - |
| 9 | Соревнования по фитнес-аэробике в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | - | - |
| 10 | Соревнования по спортивной скакалке в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | - | - |
| 11 | Соревнования по плаванию в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | - | - |
| 12 | Соревнования по стрельбе из винтовки в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | - | - |
| 13 | Соревнования по лазерному бою в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | - | - |
| 14 | Соревнования "Комбинированная эстафета" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | - | - |
| 15 | Соревнования "Гонка Несгибаемых" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | А / 2 | - | - |
12 место - Московский финансовый колледж (18 баллов)
| П/п | Наименование соревнований | Категория / коэффициент | Место | Балл |
| 1 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (девушки) | Б / 1,5 | - | - |
| 2 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по футзалу (юноши) | Б / 1,5 | - | - |
| 3 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (девушки) | Б / 1,5 | 1 | 18 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса Финансового университета среди факультетов по волейболу (юноши) | Б / 1,5 | - | - |
| 5 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу 8х8 | А / 2 | - | - |
| 6 | Соревнования по городошному спорту в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | - | - |
| 7 | Соревнования по дартсу в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | - | - |
| 8 | Соревнования по перетягиванию каната в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | - | - |
| 9 | Соревнования по фитнес-аэробике в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | - | - |
| 10 | Соревнования по спортивной скакалке в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | - | - |
| 11 | Соревнования по плаванию в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | - | - |
| 12 | Соревнования по стрельбе из винтовки в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Г / 1 | - | - |
| 13 | Соревнования по лазерному бою в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | Б / 1,5 | - | - |
| 14 | Соревнования "Комбинированная эстафета" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | В / 1,2 | - | - |
| 15 | Соревнования "Гонка Несгибаемых" в программе Спортивного праздника "Гонка Несгибаемых 12" | А / 2 | - | - |


