1 место - Факультет "Высшая школа управления" (167 баллов)
| П/п | Наименование соревнований | Место | Баллы |
| 1 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (юноши) | 5-8 | 8 |
| 2 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (девушки) | 2 | 11 |
| 3 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (юноши) | 1 | 12 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (девушки) | 9 | 4 |
| 5 | Кубок студентов 1 курса по баскетболу | 2 | 11 |
| 6 | Турнир по городошному спорту | Гонка Несгибаемых 10 | 1 | 12 |
| 7 | Турнир по спортивному ориентированию | Гонка Несгибаемых 10 | 9 | 4 |
| 8 | Турнир по перетягиванию каната | Гонка Несгибаемых 10 | 1 | 12 |
| 9 | Турнир по волейболу 4х4 | Гонка Несгибаемых 10 | 3 | 10 |
| 10 | Турнир по стрельбе из лука | Гонка Несгибаемых 10 | 3 | 10 |
| 11 | Турнир по лазерному бою | Гонка Несгибаемых 10 | 7-8 | 6 |
| 12 | Гонка Несгибаемых | Гонка Несгибаемых 10 | 7 | 6 |
| 13 | Кубок студентов 1 курса по "Фитнес-трофи" | 2 | 11 |
| 14 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (юноши) | 5-8 | 8 |
| 15 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (девушки) | 1 | 12 |
| 16 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (девушки) | 2-5 | 11 |
| 17 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (юноши) | 4 | 9 |
| 18 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по футболу 8х8 | 3 | 10 |
2 место - Факультет экономики и бизнеса (161 балл)
| П/п | Наименование соревнований | Место | Баллы |
| 1 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (юноши) | 3 | 10 |
| 2 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (девушки) | 5-6 | 8 |
| 3 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (юноши) | 3 | 10 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (девушки) | 5-6 | 8 |
| 5 | Кубок студентов 1 курса по баскетболу | 1 | 12 |
| 6 | Турнир по городошному спорту | Гонка Несгибаемых 10 | 8 | 5 |
| 7 | Турнир по спортивному ориентированию | Гонка Несгибаемых 10 | 1 | 12 |
| 8 | Турнир по перетягиванию каната | Гонка Несгибаемых 10 | 5 | 8 |
| 9 | Турнир по волейболу 4х4 | Гонка Несгибаемых 10 | 5-7 | 8 |
| 10 | Турнир по стрельбе из лука | Гонка Несгибаемых 10 | 7 | 6 |
| 11 | Турнир по лазерному бою | Гонка Несгибаемых 10 | 1 | 12 |
| 12 | Гонка Несгибаемых | Гонка Несгибаемых 10 | 2 | 11 |
| 13 | Кубок студентов 1 курса по "Фитнес-трофи" | 6 | 7 |
| 14 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (юноши) | 5-8 | 8 |
| 15 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (девушки) | 5-6 | 8 |
| 16 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (девушки) | 7 | 6 |
| 17 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (юноши) | 2-3 | 11 |
| 18 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по футболу 8х8 | 2 | 11 |
3 место - Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа (159 баллов)
| П/п | Наименование соревнований | Место | Баллы |
| 1 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (юноши) | 5-8 | 8 |
| 2 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (девушки) | 5-6 | 8 |
| 3 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (юноши) | 5-6 | 8 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (девушки) | 4 | 9 |
| 5 | Кубок студентов 1 курса по баскетболу | 5-6 | 8 |
| 6 | Турнир по городошному спорту | Гонка Несгибаемых 10 | 4 | 9 |
| 7 | Турнир по спортивному ориентированию | Гонка Несгибаемых 10 | 5 | 8 |
| 8 | Турнир по перетягиванию каната | Гонка Несгибаемых 10 | 2 | 11 |
| 9 | Турнир по волейболу 4х4 | Гонка Несгибаемых 10 | 9 | 4 |
| 10 | Турнир по стрельбе из лука | Гонка Несгибаемых 10 | 4 | 9 |
| 11 | Турнир по лазерному бою | Гонка Несгибаемых 10 | 3 | 10 |
| 12 | Гонка Несгибаемых | Гонка Несгибаемых 10 | 4 | 9 |
| 13 | Кубок студентов 1 курса по "Фитнес-трофи" | 1 | 12 |
| 14 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (юноши) | 4 | 9 |
| 15 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (девушки) | 3 | 10 |
| 16 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (девушки) | 2-5 | 11 |
| 17 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (юноши) | 1 | 12 |
| 18 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по футболу 8х8 | 9 | 4 |
4 место - Финансовый факультет (158 баллов)
| П/п | Наименование соревнований | Место | Баллы |
| 1 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (юноши) | 1 | 12 |
| 2 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (девушки) | 4 | 9 |
| 3 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (юноши) | 5-6 | 8 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (девушки) | 7-8 | 6 |
| 5 | Кубок студентов 1 курса по баскетболу | 3 | 10 |
| 6 | Турнир по городошному спорту | Гонка Несгибаемых 10 | 9 | 4 |
| 7 | Турнир по спортивному ориентированию | Гонка Несгибаемых 10 | 4 | 9 |
| 8 | Турнир по перетягиванию каната | Гонка Несгибаемых 10 | 8-9 | 5 |
| 9 | Турнир по волейболу 4х4 | Гонка Несгибаемых 10 | 5-7 | 8 |
| 10 | Турнир по стрельбе из лука | Гонка Несгибаемых 10 | 1 | 12 |
| 11 | Турнир по лазерному бою | Гонка Несгибаемых 10 | 2 | 11 |
| 12 | Гонка Несгибаемых | Гонка Несгибаемых 10 | 1 | 12 |
| 13 | Кубок студентов 1 курса по "Фитнес-трофи" | 3 | 10 |
| 14 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (юноши) | 1 | 12 |
| 15 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (девушки) | 5-6 | 8 |
| 16 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (девушки) | 6 | 7 |
| 17 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (юноши) | 5 | 8 |
| 18 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по футболу 8х8 | 6 | 7 |
5 место - Юридический факультет (150 баллов)
| П/п | Наименование соревнований | Место | Баллы |
| 1 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (юноши) | 5-8 | 8 |
| 2 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (девушки) | 1 | 12 |
| 3 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (юноши) | 7-8 | 6 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (девушки) | 7-8 | 6 |
| 5 | Кубок студентов 1 курса по баскетболу | 7-8 | 6 |
| 6 | Турнир по городошному спорту | Гонка Несгибаемых 10 | 5 | 8 |
| 7 | Турнир по спортивному ориентированию | Гонка Несгибаемых 10 | 6 | 7 |
| 8 | Турнир по перетягиванию каната | Гонка Несгибаемых 10 | 8-9 | 5 |
| 9 | Турнир по волейболу 4х4 | Гонка Несгибаемых 10 | 1 | 12 |
| 10 | Турнир по стрельбе из лука | Гонка Несгибаемых 10 | 8 | 5 |
| 11 | Турнир по лазерному бою | Гонка Несгибаемых 10 | 4-6 | 9 |
| 12 | Гонка Несгибаемых | Гонка Несгибаемых 10 | 5 | 8 |
| 13 | Кубок студентов 1 курса по "Фитнес-трофи" | 4 | 9 |
| 14 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (юноши) | 2 | 11 |
| 15 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (девушки) | 2 | 11 |
| 16 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (девушки) | 2-5 | 11 |
| 17 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (юноши) | 6 | 7 |
| 18 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по футболу 8х8 | 4 | 9 |
6 место - Факультет социальных наук и массовых коммуникаций (135 баллов)
| П/п | Наименование соревнований | Место | Баллы |
| 1 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (юноши) | 9 | 4 |
| 2 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (девушки) | 3 | 10 |
| 3 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (юноши) | 7-8 | 6 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (девушки) | 3 | 10 |
| 5 | Кубок студентов 1 курса по баскетболу | 7-8 | 6 |
| 6 | Турнир по городошному спорту | Гонка Несгибаемых 10 | 7 | 6 |
| 7 | Турнир по спортивному ориентированию | Гонка Несгибаемых 10 | 2 | 11 |
| 8 | Турнир по перетягиванию каната | Гонка Несгибаемых 10 | 6-7 | 7 |
| 9 | Турнир по волейболу 4х4 | Гонка Несгибаемых 10 | 4 | 9 |
| 10 | Турнир по стрельбе из лука | Гонка Несгибаемых 10 | 2 | 11 |
| 11 | Турнир по лазерному бою | Гонка Несгибаемых 10 | 4-6 | 9 |
| 12 | Гонка Несгибаемых | Гонка Несгибаемых 10 | 6 | 7 |
| 13 | Кубок студентов 1 курса по "Фитнес-трофи" | 7 | 6 |
| 14 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (юноши) | 5-8 | 8 |
| 15 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (девушки) | 4 | 9 |
| 16 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (девушки) | 8 | 5 |
| 17 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (юноши) | 8 | 5 |
| 18 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по футболу 8х8 | 7 | 6 |
7 место - Факультет информационных технологий и анализа больших данных (120 баллов)
| П/п | Наименование соревнований | Место | Баллы |
| 1 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (юноши) | 4 | 9 |
| 2 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (девушки) | - | - |
| 3 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (юноши) | 4 | 9 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (девушки) | - | - |
| 5 | Кубок студентов 1 курса по баскетболу | 4 | 9 |
| 6 | Турнир по городошному спорту | Гонка Несгибаемых 10 | 6 | 7 |
| 7 | Турнир по спортивному ориентированию | Гонка Несгибаемых 10 | 8 | 5 |
| 8 | Турнир по перетягиванию каната | Гонка Несгибаемых 10 | 3 | 10 |
| 9 | Турнир по волейболу 4х4 | Гонка Несгибаемых 10 | 2 | 11 |
| 10 | Турнир по стрельбе из лука | Гонка Несгибаемых 10 | 5 | 8 |
| 11 | Турнир по лазерному бою | Гонка Несгибаемых 10 | 7-8 | 6 |
| 12 | Гонка Несгибаемых | Гонка Несгибаемых 10 | 8 | 5 |
| 13 | Кубок студентов 1 курса по "Фитнес-трофи" | - | - |
| 14 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (юноши) | 3 | 10 |
| 15 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (девушки) | - | - |
| 16 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (девушки) | 1 | 12 |
| 17 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (юноши) | 2-3 | 11 |
| 18 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по футболу 8х8 | 5 | 8 |
8 место - Факультет международных экономических отношений (110 баллов)
| П/п | Наименование соревнований | Место | Баллы |
| 1 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (юноши) | 5-8 | 8 |
| 2 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (девушки) | - | - |
| 3 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (юноши) | - | - |
| 4 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (девушки) | 5-6 | 8 |
| 5 | Кубок студентов 1 курса по баскетболу | - | - |
| 6 | Турнир по городошному спорту | Гонка Несгибаемых 10 | 2 | 11 |
| 7 | Турнир по спортивному ориентированию | Гонка Несгибаемых 10 | 3 | 10 |
| 8 | Турнир по перетягиванию каната | Гонка Несгибаемых 10 | 4 | 9 |
| 9 | Турнир по волейболу 4х4 | Гонка Несгибаемых 10 | 5-7 | 8 |
| 10 | Турнир по стрельбе из лука | Гонка Несгибаемых 10 | 6 | 7 |
| 11 | Турнир по лазерному бою | Гонка Несгибаемых 10 | 4-6 | 9 |
| 12 | Гонка Несгибаемых | Гонка Несгибаемых 10 | 3 | 10 |
| 13 | Кубок студентов 1 курса по "Фитнес-трофи" | 5 | 8 |
| 14 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (юноши) | 9 | 4 |
| 15 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (девушки) | - | - |
| 16 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (девушки) | - | - |
| 17 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (юноши) | 7 | 6 |
| 18 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по футболу 8х8 | 1 | 12 |
9 место - Колледж информатики и программирования (60 баллов)
| П/п | Наименование соревнований | Место | Баллы |
| 1 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (юноши) | 2 | 11 |
| 2 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (девушки) | - | - |
| 3 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (юноши) | 2 | 11 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (девушки) | 2 | 11 |
| 5 | Кубок студентов 1 курса по баскетболу | 5-6 | 8 |
| 6 | Турнир по городошному спорту | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 7 | Турнир по спортивному ориентированию | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 8 | Турнир по перетягиванию каната | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 9 | Турнир по волейболу 4х4 | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 10 | Турнир по стрельбе из лука | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 11 | Турнир по лазерному бою | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 12 | Гонка Несгибаемых | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 13 | Кубок студентов 1 курса по "Фитнес-трофи" | - | - |
| 14 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (юноши) | 5-8 | 8 |
| 15 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (девушки) | - | - |
| 16 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (девушки) | 2-5 | 11 |
| 17 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (юноши) | - | - |
| 18 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по футболу 8х8 | - | - |
10 место - Подготовительный факультет (45 баллов)
| П/п | Наименование соревнований | Место | Баллы |
| 1 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (юноши) | - | - |
| 2 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (девушки) | - | - |
| 3 | Кубок студентов 1 курса волейболу (юноши) | - | - |
| 4 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (девушки) | - | - |
| 5 | Кубок студентов 1 курса по баскетболу | - | - |
| 6 | Турнир по городошному спорту | Гонка Несгибаемых 10 | 3 | 10 |
| 7 | Турнир по спортивному ориентированию | Гонка Несгибаемых 10 | 7 | 6 |
| 8 | Турнир по перетягиванию каната | Гонка Несгибаемых 10 | 6-7 | 7 |
| 9 | Турнир по волейболу 4х4 | Гонка Несгибаемых 10 | 8 | 5 |
| 10 | Турнир по стрельбе из лука | Гонка Несгибаемых 10 | 9 | 4 |
| 11 | Турнир по лазерному бою | Гонка Несгибаемых 10 | 9 | 4 |
| 12 | Гонка Несгибаемых | Гонка Несгибаемых 10 | 9 | 4 |
| 13 | Кубок студентов 1 курса по "Фитнес-трофи" | - | - |
| 14 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (юноши) | - | - |
| 15 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (девушки) | - | - |
| 16 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (девушки) | - | - |
| 17 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (юноши) | - | - |
| 18 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по футболу 8х8 | 8 | 5 |
11 место - Московский финансовый колледж (12 баллов)
| П/п | Наименование соревнований | Место | Баллы |
| 1 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (юноши) | - | - |
| 2 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (девушки) | - | - |
| 3 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (юноши) | - | - |
| 4 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (девушки) | 1 | 12 |
| 5 | Кубок студентов 1 курса по баскетболу | - | - |
| 6 | Турнир по городошному спорту | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 7 | Турнир по спортивному ориентированию | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 8 | Турнир по перетягиванию каната | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 9 | Турнир по волейболу 4х4 | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 10 | Турнир по стрельбе из лука | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 11 | Турнир по лазерному бою | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 12 | Гонка Несгибаемых | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 13 | Кубок студентов 1 курса по "Фитнес-трофи" | - | - |
| 14 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (юноши) | - | - |
| 15 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (девушки) | - | - |
| 16 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (девушки) | - | - |
| 17 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (юноши) | - | - |
| 18 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по футболу 8х8 | - | - |
12 место - Сотрудники (0 баллов)
| П/п | Наименование соревнований | Место | Баллы |
| 1 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (юноши) | - | - |
| 2 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (девушки) | - | - |
| 3 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (юноши) | - | - |
| 4 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (девушки) | - | - |
| 5 | Кубок студентов 1 курса по баскетболу | - | - |
| 6 | Турнир по городошному спорту | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 7 | Турнир по спортивному ориентированию | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 8 | Турнир по перетягиванию каната | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 9 | Турнир по волейболу 4х4 | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 10 | Турнир по стрельбе из лука | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 11 | Турнир по лазерному бою | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 12 | Гонка Несгибаемых | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 13 | Кубок студентов 1 курса по "Фитнес-трофи" | - | - |
| 14 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (юноши) | - | - |
| 15 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (девушки) | - | - |
| 16 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (девушки) | - | - |
| 17 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (юноши) | - | - |
| 18 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по футболу 8х8 | - | - |


