1 место - Факультет "Высшая школа управления" (266 баллов)
| П/п | Наименование соревнований | Место | Баллы |
| 1 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (юноши) | 5-8 | 8 |
| 2 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (девушки) | 2 | 11 |
| 3 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (юноши) | 1 | 12 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (девушки) | 9 | 4 |
| 5 | Кубок студентов 1 курса по баскетболу | 2 | 11 |
| 6 | Турнир по городошному спорту | Гонка Несгибаемых 10 | 1 | 12 |
| 7 | Турнир по спортивному ориентированию | Гонка Несгибаемых 10 | 9 | 4 |
| 8 | Турнир по перетягиванию каната | Гонка Несгибаемых 10 | 1 | 12 |
| 9 | Турнир по волейболу 4х4 | Гонка Несгибаемых 10 | 3 | 10 |
| 10 | Турнир по стрельбе из лука | Гонка Несгибаемых 10 | 3 | 10 |
| 11 | Турнир по лазерному бою | Гонка Несгибаемых 10 | 7-8 | 6 |
| 12 | Гонка Несгибаемых | Гонка Несгибаемых 10 | 7 | 6 |
| 13 | Кубок студентов 1 курса по "Фитнес-трофи" | 2 | 11 |
| 14 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (юноши) | 5-8 | 8 |
| 15 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (девушки) | 1 | 12 |
| 16 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (девушки) | 2-5 | 11 |
| 17 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (юноши) | 4 | 9 |
| 18 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по футболу 8х8 | 3 | 10 |
| 19 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по фиджитал-регби | 6 | 7 |
| 20 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по теннису в одиночном разряде (юноши) | 5-6 | 8 |
| 21 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по теннису в одиночном разряде (девушки) | 7-8 | 6 |
| 22 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по фиджитал-триатлону | 1 | 12 |
| 23 | Турнир по пляжному футболу | Песочные игры 5 | 3 | 10 |
| 24 | Турнир по пляжному теннису | Песочные игры 5 | - | - |
| 25 | Турнир по пляжному гандболу | Песочные игры 5 | 1 | 12 |
| 26 | Турнир по пляжному волейболу среди юношей | Песочные игры 5 | 2 | 11 |
| 27 | Турнир по пляжному волейболу среди девушек | Песочные игры 5 | 1 | 12 |
| 28 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по алтимату в смешанном формате | 1 | 12 |
| 29 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по волейболу в смешанном формате | 4 | 9 |
2 место - Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа (256 баллов)
| П/п | Наименование соревнований | Место | Баллы |
| 1 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (юноши) | 5-8 | 8 |
| 2 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (девушки) | 5-6 | 8 |
| 3 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (юноши) | 5-6 | 8 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (девушки) | 4 | 9 |
| 5 | Кубок студентов 1 курса по баскетболу | 5-6 | 8 |
| 6 | Турнир по городошному спорту | Гонка Несгибаемых 10 | 4 | 9 |
| 7 | Турнир по спортивному ориентированию | Гонка Несгибаемых 10 | 5 | 8 |
| 8 | Турнир по перетягиванию каната | Гонка Несгибаемых 10 | 2 | 11 |
| 9 | Турнир по волейболу 4х4 | Гонка Несгибаемых 10 | 9 | 4 |
| 10 | Турнир по стрельбе из лука | Гонка Несгибаемых 10 | 4 | 9 |
| 11 | Турнир по лазерному бою | Гонка Несгибаемых 10 | 3 | 10 |
| 12 | Гонка Несгибаемых | Гонка Несгибаемых 10 | 4 | 9 |
| 13 | Кубок студентов 1 курса по "Фитнес-трофи" | 1 | 12 |
| 14 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (юноши) | 4 | 9 |
| 15 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (девушки) | 3 | 10 |
| 16 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (девушки) | 2-5 | 11 |
| 17 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (юноши) | 1 | 12 |
| 18 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по футболу 8х8 | 9 | 4 |
| 19 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по фиджитал-регби | 5 | 8 |
| 20 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по теннису в одиночном разряде (юноши) | 3 | 10 |
| 21 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по теннису в одиночном разряде (девушки) | 5-6 | 8 |
| 22 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по фиджитал-триатлону | 6 | 7 |
| 23 | Турнир по пляжному футболу | Песочные игры 5 | 9 | 4 |
| 24 | Турнир по пляжному теннису | Песочные игры 5 | 4 | 9 |
| 25 | Турнир по пляжному гандболу | Песочные игры 5 | 4 | 9 |
| 26 | Турнир по пляжному волейболу среди юношей | Песочные игры 5 | 1 | 12 |
| 27 | Турнир по пляжному волейболу среди девушек | Песочные игры 5 | 2 | 11 |
| 28 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по алтимату в смешанном формате | 5 | 8 |
| 29 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по волейболу в смешанном формате | 2 | 11 |
3 место - Факультет экономики и бизнеса (247 баллов)
| П/п | Наименование соревнований | Место | Баллы |
| 1 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (юноши) | 3 | 10 |
| 2 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (девушки) | 5-6 | 8 |
| 3 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (юноши) | 3 | 10 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (девушки) | 5-6 | 8 |
| 5 | Кубок студентов 1 курса по баскетболу | 1 | 12 |
| 6 | Турнир по городошному спорту | Гонка Несгибаемых 10 | 8 | 5 |
| 7 | Турнир по спортивному ориентированию | Гонка Несгибаемых 10 | 1 | 12 |
| 8 | Турнир по перетягиванию каната | Гонка Несгибаемых 10 | 5 | 8 |
| 9 | Турнир по волейболу 4х4 | Гонка Несгибаемых 10 | 5-7 | 8 |
| 10 | Турнир по стрельбе из лука | Гонка Несгибаемых 10 | 7 | 6 |
| 11 | Турнир по лазерному бою | Гонка Несгибаемых 10 | 1 | 12 |
| 12 | Гонка Несгибаемых | Гонка Несгибаемых 10 | 2 | 11 |
| 13 | Кубок студентов 1 курса по "Фитнес-трофи" | 6 | 7 |
| 14 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (юноши) | 5-8 | 8 |
| 15 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (девушки) | 5-6 | 8 |
| 16 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (девушки) | 7 | 6 |
| 17 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (юноши) | 2-3 | 11 |
| 18 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по футболу 8х8 | 2 | 11 |
| 19 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по фиджитал-регби | 8 | 5 |
| 20 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по теннису в одиночном разряде (юноши) | 7 | 6 |
| 21 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по теннису в одиночном разряде (девушки) | 1 | 12 |
| 22 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по фиджитал-триатлону | 2 | 11 |
| 23 | Турнир по пляжному футболу | Песочные игры 5 | 1 | 12 |
| 24 | Турнир по пляжному теннису | Песочные игры 5 | 6 | 7 |
| 25 | Турнир по пляжному гандболу | Песочные игры 5 | 3 | 10 |
| 26 | Турнир по пляжному волейболу среди юношей | Песочные игры 5 | 4 | 9 |
| 27 | Турнир по пляжному волейболу среди девушек | Песочные игры 5 | 9 | 4 |
| 28 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по алтимату в смешанном формате | 6 | 7 |
| 29 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по волейболу в смешанном формате | 10 | 3 |
4 место - Финансовый факультет (246 баллов)
| П/п | Наименование соревнований | Место | Баллы |
| 1 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (юноши) | 1 | 12 |
| 2 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (девушки) | 4 | 9 |
| 3 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (юноши) | 5-6 | 8 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (девушки) | 7-8 | 6 |
| 5 | Кубок студентов 1 курса по баскетболу | 3 | 10 |
| 6 | Турнир по городошному спорту | Гонка Несгибаемых 10 | 9 | 4 |
| 7 | Турнир по спортивному ориентированию | Гонка Несгибаемых 10 | 4 | 9 |
| 8 | Турнир по перетягиванию каната | Гонка Несгибаемых 10 | 8-9 | 5 |
| 9 | Турнир по волейболу 4х4 | Гонка Несгибаемых 10 | 5-7 | 8 |
| 10 | Турнир по стрельбе из лука | Гонка Несгибаемых 10 | 1 | 12 |
| 11 | Турнир по лазерному бою | Гонка Несгибаемых 10 | 2 | 11 |
| 12 | Гонка Несгибаемых | Гонка Несгибаемых 10 | 1 | 12 |
| 13 | Кубок студентов 1 курса по "Фитнес-трофи" | 3 | 10 |
| 14 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (юноши) | 1 | 12 |
| 15 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (девушки) | 5-6 | 8 |
| 16 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (девушки) | 6 | 7 |
| 17 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (юноши) | 5 | 8 |
| 18 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по футболу 8х8 | 6 | 7 |
| 19 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по фиджитал-регби | 7 | 6 |
| 20 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по теннису в одиночном разряде (юноши) | 2 | 11 |
| 21 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по теннису в одиночном разряде (девушки) | 5-6 | 8 |
| 22 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по фиджитал-триатлону | 5 | 8 |
| 23 | Турнир по пляжному футболу | Песочные игры 5 | 5 | 8 |
| 24 | Турнир по пляжному теннису | Песочные игры 5 | 5 | 8 |
| 25 | Турнир по пляжному гандболу | Песочные игры 5 | 7 | 6 |
| 26 | Турнир по пляжному волейболу среди юношей | Песочные игры 5 | 8 | 5 |
| 27 | Турнир по пляжному волейболу среди девушек | Песочные игры 5 | 7 | 6 |
| 28 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по алтимату в смешанном формате | 3 | 10 |
| 29 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по волейболу в смешанном формате | 1 | 12 |
5 место - Юридический факультет (232 балла)
| П/п | Наименование соревнований | Место | Баллы |
| 1 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (юноши) | 5-8 | 8 |
| 2 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (девушки) | 1 | 12 |
| 3 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (юноши) | 7-8 | 6 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (девушки) | 7-8 | 6 |
| 5 | Кубок студентов 1 курса по баскетболу | 7-8 | 6 |
| 6 | Турнир по городошному спорту | Гонка Несгибаемых 10 | 5 | 8 |
| 7 | Турнир по спортивному ориентированию | Гонка Несгибаемых 10 | 6 | 7 |
| 8 | Турнир по перетягиванию каната | Гонка Несгибаемых 10 | 8-9 | 5 |
| 9 | Турнир по волейболу 4х4 | Гонка Несгибаемых 10 | 1 | 12 |
| 10 | Турнир по стрельбе из лука | Гонка Несгибаемых 10 | 8 | 5 |
| 11 | Турнир по лазерному бою | Гонка Несгибаемых 10 | 4-6 | 9 |
| 12 | Гонка Несгибаемых | Гонка Несгибаемых 10 | 5 | 8 |
| 13 | Кубок студентов 1 курса по "Фитнес-трофи" | 4 | 9 |
| 14 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (юноши) | 2 | 11 |
| 15 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (девушки) | 2 | 11 |
| 16 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (девушки) | 2-5 | 11 |
| 17 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (юноши) | 6 | 7 |
| 18 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по футболу 8х8 | 4 | 9 |
| 19 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по фиджитал-регби | 1 | 12 |
| 20 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по теннису в одиночном разряде (юноши) | 5-6 | 8 |
| 21 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по теннису в одиночном разряде (девушки) | 2 | 11 |
| 22 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по фиджитал-триатлону | 7 | 6 |
| 23 | Турнир по пляжному футболу | Песочные игры 5 | 8 | 5 |
| 24 | Турнир по пляжному теннису | Песочные игры 5 | 7 | 6 |
| 25 | Турнир по пляжному гандболу | Песочные игры 5 | 5 | 8 |
| 26 | Турнир по пляжному волейболу среди юношей | Песочные игры 5 | 3 | 10 |
| 27 | Турнир по пляжному волейболу среди девушек | Песочные игры 5 | 10 | 3 |
| 28 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по алтимату в смешанном формате | 7 | 6 |
| 29 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по волейболу в смешанном формате | 6 | 7 |
6 место - Факультет социальных наук и массовых коммуникаций (227 баллов)
| П/п | Наименование соревнований | Место | Баллы |
| 1 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (юноши) | 9 | 4 |
| 2 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (девушки) | 3 | 10 |
| 3 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (юноши) | 7-8 | 6 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (девушки) | 3 | 10 |
| 5 | Кубок студентов 1 курса по баскетболу | 7-8 | 6 |
| 6 | Турнир по городошному спорту | Гонка Несгибаемых 10 | 7 | 6 |
| 7 | Турнир по спортивному ориентированию | Гонка Несгибаемых 10 | 2 | 11 |
| 8 | Турнир по перетягиванию каната | Гонка Несгибаемых 10 | 6-7 | 7 |
| 9 | Турнир по волейболу 4х4 | Гонка Несгибаемых 10 | 4 | 9 |
| 10 | Турнир по стрельбе из лука | Гонка Несгибаемых 10 | 2 | 11 |
| 11 | Турнир по лазерному бою | Гонка Несгибаемых 10 | 4-6 | 9 |
| 12 | Гонка Несгибаемых | Гонка Несгибаемых 10 | 6 | 7 |
| 13 | Кубок студентов 1 курса по "Фитнес-трофи" | 7 | 6 |
| 14 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (юноши) | 5-8 | 8 |
| 15 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (девушки) | 4 | 9 |
| 16 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (девушки) | 8 | 5 |
| 17 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (юноши) | 8 | 5 |
| 18 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по футболу 8х8 | 7 | 6 |
| 19 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по фиджитал-регби | 4 | 9 |
| 20 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по теннису в одиночном разряде (юноши) | 4 | 9 |
| 21 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по теннису в одиночном разряде (девушки) | 4 | 9 |
| 22 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по фиджитал-триатлону | 4 | 9 |
| 23 | Турнир по пляжному футболу | Песочные игры 5 | 6 | 7 |
| 24 | Турнир по пляжному теннису | Песочные игры 5 | 2 | 11 |
| 25 | Турнир по пляжному гандболу | Песочные игры 5 | 6 | 7 |
| 26 | Турнир по пляжному волейболу среди юношей | Песочные игры 5 | 5 | 8 |
| 27 | Турнир по пляжному волейболу среди девушек | Песочные игры 5 | 6 | 7 |
| 28 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по алтимату в смешанном формате | 2 | 11 |
| 29 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по волейболу в смешанном формате | 8 | 5 |
7 место - Факультет международных экономических отношений (202 балла)
| П/п | Наименование соревнований | Место | Баллы |
| 1 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (юноши) | 5-8 | 8 |
| 2 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (девушки) | - | - |
| 3 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (юноши) | - | - |
| 4 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (девушки) | 5-6 | 8 |
| 5 | Кубок студентов 1 курса по баскетболу | - | - |
| 6 | Турнир по городошному спорту | Гонка Несгибаемых 10 | 2 | 11 |
| 7 | Турнир по спортивному ориентированию | Гонка Несгибаемых 10 | 3 | 10 |
| 8 | Турнир по перетягиванию каната | Гонка Несгибаемых 10 | 4 | 9 |
| 9 | Турнир по волейболу 4х4 | Гонка Несгибаемых 10 | 5-7 | 8 |
| 10 | Турнир по стрельбе из лука | Гонка Несгибаемых 10 | 6 | 7 |
| 11 | Турнир по лазерному бою | Гонка Несгибаемых 10 | 4-6 | 9 |
| 12 | Гонка Несгибаемых | Гонка Несгибаемых 10 | 3 | 10 |
| 13 | Кубок студентов 1 курса по "Фитнес-трофи" | 5 | 8 |
| 14 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (юноши) | 9 | 4 |
| 15 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (девушки) | - | - |
| 16 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (девушки) | - | - |
| 17 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (юноши) | 7 | 6 |
| 18 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по футболу 8х8 | 1 | 12 |
| 19 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по фиджитал-регби | 2 | 11 |
| 20 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по теннису в одиночном разряде (юноши) | 1 | 12 |
| 21 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по теннису в одиночном разряде (девушки) | 3 | 10 |
| 22 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по фиджитал-триатлону | 3 | 10 |
| 23 | Турнир по пляжному футболу | Песочные игры 5 | 7 | 6 |
| 24 | Турнир по пляжному теннису | Песочные игры 5 | 1 | 12 |
| 25 | Турнир по пляжному гандболу | Песочные игры 5 | - | - |
| 26 | Турнир по пляжному волейболу среди юношей | Песочные игры 5 | 6 | 7 |
| 27 | Турнир по пляжному волейболу среди девушек | Песочные игры 5 | 4 | 9 |
| 28 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по алтимату в смешанном формате | 4 | 9 |
| 29 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по волейболу в смешанном формате | 7 | 6 |
8 место - Факультет информационных технологий и анализа больших данных (184 балла)
| П/п | Наименование соревнований | Место | Баллы |
| 1 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (юноши) | 4 | 9 |
| 2 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (девушки) | - | - |
| 3 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (юноши) | 4 | 9 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (девушки) | - | - |
| 5 | Кубок студентов 1 курса по баскетболу | 4 | 9 |
| 6 | Турнир по городошному спорту | Гонка Несгибаемых 10 | 6 | 7 |
| 7 | Турнир по спортивному ориентированию | Гонка Несгибаемых 10 | 8 | 5 |
| 8 | Турнир по перетягиванию каната | Гонка Несгибаемых 10 | 3 | 10 |
| 9 | Турнир по волейболу 4х4 | Гонка Несгибаемых 10 | 2 | 11 |
| 10 | Турнир по стрельбе из лука | Гонка Несгибаемых 10 | 5 | 8 |
| 11 | Турнир по лазерному бою | Гонка Несгибаемых 10 | 7-8 | 6 |
| 12 | Гонка Несгибаемых | Гонка Несгибаемых 10 | 8 | 5 |
| 13 | Кубок студентов 1 курса по "Фитнес-трофи" | - | - |
| 14 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (юноши) | 3 | 10 |
| 15 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (девушки) | - | - |
| 16 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (девушки) | 1 | 12 |
| 17 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (юноши) | 2-3 | 11 |
| 18 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по футболу 8х8 | 5 | 8 |
| 19 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по фиджитал-регби | 3 | 10 |
| 20 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по теннису в одиночном разряде (юноши) | - | - |
| 21 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по теннису в одиночном разряде (девушки) | 7-8 | 6 |
| 22 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по фиджитал-триатлону | - | - |
| 23 | Турнир по пляжному футболу | Песочные игры 5 | 4 | 9 |
| 24 | Турнир по пляжному теннису | Песочные игры 5 | 3 | 10 |
| 25 | Турнир по пляжному гандболу | Песочные игры 5 | 2 | 11 |
| 26 | Турнир по пляжному волейболу среди юношей | Песочные игры 5 | 7 | 6 |
| 27 | Турнир по пляжному волейболу среди девушек | Песочные игры 5 | 5 | 8 |
| 28 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по алтимату в смешанном формате | - | - |
| 29 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по волейболу в смешанном формате | 9 | 4 |
9 место - Колледж информатики и программирования (81 балл)
| П/п | Наименование соревнований | Место | Баллы |
| 1 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (юноши) | 2 | 11 |
| 2 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (девушки) | - | - |
| 3 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (юноши) | 2 | 11 |
| 4 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (девушки) | 2 | 11 |
| 5 | Кубок студентов 1 курса по баскетболу | 5-6 | 8 |
| 6 | Турнир по городошному спорту | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 7 | Турнир по спортивному ориентированию | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 8 | Турнир по перетягиванию каната | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 9 | Турнир по волейболу 4х4 | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 10 | Турнир по стрельбе из лука | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 11 | Турнир по лазерному бою | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 12 | Гонка Несгибаемых | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 13 | Кубок студентов 1 курса по "Фитнес-трофи" | - | - |
| 14 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (юноши) | 5-8 | 8 |
| 15 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (девушки) | - | - |
| 16 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (девушки) | 2-5 | 11 |
| 17 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (юноши) | - | - |
| 18 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по футболу 8х8 | - | - |
| 19 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по фиджитал-регби | - | - |
| 20 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по теннису в одиночном разряде (юноши) | - | - |
| 21 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по теннису в одиночном разряде (девушки) | - | - |
| 22 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по фиджитал-триатлону | - | - |
| 23 | Турнир по пляжному футболу | Песочные игры 5 | 2 | 11 |
| 24 | Турнир по пляжному теннису | Песочные игры 5 | - | - |
| 25 | Турнир по пляжному гандболу | Песочные игры 5 | - | - |
| 26 | Турнир по пляжному волейболу среди юношей | Песочные игры 5 | - | - |
| 27 | Турнир по пляжному волейболу среди девушек | Песочные игры 5 | 8 | 5 |
| 28 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по алтимату в смешанном формате | - | - |
| 29 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по волейболу в смешанном формате | 3 | 10 |
10 место - Подготовительный факультет (45 баллов)
| П/п | Наименование соревнований | Место | Баллы |
| 1 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (юноши) | - | - |
| 2 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (девушки) | - | - |
| 3 | Кубок студентов 1 курса волейболу (юноши) | - | - |
| 4 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (девушки) | - | - |
| 5 | Кубок студентов 1 курса по баскетболу | - | - |
| 6 | Турнир по городошному спорту | Гонка Несгибаемых 10 | 3 | 10 |
| 7 | Турнир по спортивному ориентированию | Гонка Несгибаемых 10 | 7 | 6 |
| 8 | Турнир по перетягиванию каната | Гонка Несгибаемых 10 | 6-7 | 7 |
| 9 | Турнир по волейболу 4х4 | Гонка Несгибаемых 10 | 8 | 5 |
| 10 | Турнир по стрельбе из лука | Гонка Несгибаемых 10 | 9 | 4 |
| 11 | Турнир по лазерному бою | Гонка Несгибаемых 10 | 9 | 4 |
| 12 | Гонка Несгибаемых | Гонка Несгибаемых 10 | 9 | 4 |
| 13 | Кубок студентов 1 курса по "Фитнес-трофи" | - | - |
| 14 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (юноши) | - | - |
| 15 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (девушки) | - | - |
| 16 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (девушки) | - | - |
| 17 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (юноши) | - | - |
| 18 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по футболу 8х8 | 8 | 5 |
| 19 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по фиджитал-регби | - | - |
| 20 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по теннису в одиночном разряде (юноши) | - | - |
| 21 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по теннису в одиночном разряде (девушки) | - | - |
| 22 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по фиджитал-триатлону | - | - |
| 23 | Турнир по пляжному футболу | Песочные игры 5 | - | - |
| 24 | Турнир по пляжному теннису | Песочные игры 5 | - | - |
| 25 | Турнир по пляжному гандболу | Песочные игры 5 | - | - |
| 26 | Турнир по пляжному волейболу среди юношей | Песочные игры 5 | - | - |
| 27 | Турнир по пляжному волейболу среди девушек | Песочные игры 5 | - | - |
| 28 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по алтимату в смешанном формате | - | - |
| 29 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по волейболу в смешанном формате | - | - |
11 место - Московский финансовый колледж (30 балла)
| П/п | Наименование соревнований | Место | Баллы |
| 1 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (юноши) | - | - |
| 2 | Кубок студентов 1 курса по мини-футболу (девушки) | - | - |
| 3 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (юноши) | - | - |
| 4 | Кубок студентов 1 курса по волейболу (девушки) | 1 | 12 |
| 5 | Кубок студентов 1 курса по баскетболу | - | - |
| 6 | Турнир по городошному спорту | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 7 | Турнир по спортивному ориентированию | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 8 | Турнир по перетягиванию каната | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 9 | Турнир по волейболу 4х4 | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 10 | Турнир по стрельбе из лука | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 11 | Турнир по лазерному бою | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 12 | Гонка Несгибаемых | Гонка Несгибаемых 10 | - | - |
| 13 | Кубок студентов 1 курса по "Фитнес-трофи" | - | - |
| 14 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (юноши) | - | - |
| 15 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по мини-футболу (девушки) | - | - |
| 16 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (девушки) | - | - |
| 17 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по настольному теннису (юноши) | - | - |
| 18 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по футболу 8х8 | - | - |
| 19 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по фиджитал-регби | - | - |
| 20 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по теннису в одиночном разряде (юноши) | - | - |
| 21 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по теннису в одиночном разряде (девушки) | - | - |
| 22 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по фиджитал-триатлону | - | - |
| 23 | Турнир по пляжному футболу | Песочные игры 5 | - | - |
| 24 | Турнир по пляжному теннису | Песочные игры 5 | - | - |
| 25 | Турнир по пляжному гандболу | Песочные игры 5 | - | - |
| 26 | Турнир по пляжному волейболу среди юношей | Песочные игры 5 | - | - |
| 27 | Турнир по пляжному волейболу среди девушек | Песочные игры 5 | 3 | 10 |
| 28 | Первенство студентов Финансового университета среди факультетов по алтимату в смешанном формате | - | - |
