| Название программы | Вид программы | Количество часов | Форма обучения | Сроки реализации |
СЕНТЯБРЬ
|
| Цифровой рубль и современные платежные технологии | Повышение квалификации | 24 | очно-заочная с ДОТ | с 02.09.2026 по 16.09.2026 |
| Цифровые финансовые активы как источник финансирования | Повышение квалификации | 36 | очно-заочная с ДОТ | с 08.09.2026 по 29.09.2026 |
| Управление бизнес-коммуникацией | Повышение квалификации | 36 | очно-заочная с ДОТ | с 08.09.2026 по 29.09.2026 |
ОКТЯБРЬ
|
| Сделки с недвижимостью: правовые риски и защита прав | Повышение квалификации | 104 | очно-заочная с ДОТ | с 01.10.2026 по 20.11.2026
|
Блокчейн: возможности и особенности применения | Повышение квалификации | 36 | очно-заочная с ДОТ | с 14.10.2026 -05.11.2026 |
| Цифровой рубль и современные платежные технологии | Повышение квалификации | 24 | очно-заочная с ДОТ | с 20.10.2026 по 09.11.2026 |
| Управление бизнес-коммуникацией | Повышение квалификации | 36 | очно-заочная с ДОТ | с 12.10.2026 по 02.11.2026 |
| Организация работы с банковскими продуктами в инвестиционных драгоценных металлах | Повышение квалификации | 18 | очно-заочная с ДОТ | с 19.10.2026 по 30.10.2026 |
НОЯБРЬ
|
| Цифровые финансовые активы как источник финансирования | Повышение квалификации | 36 | очно-заочная с ДОТ | с 17.11.2026 по 10.12.2026 |
| Сделки с недвижимостью: правовые риски и защита прав | Повышение квалификации | 104 | очно-заочная с ДОТ | с 02.11.2026 по 22.12.2026 |
| Система управленческого учета в образовательной организации: необходимость и преимущества | Повышение квалификации | 18 | очно-заочная с ДОТ | с 09.11.2026 по 23.11.2026 |
| Организация работы с банковскими продуктами в инвестиционных драгоценных металлах | Повышение квалификации | 18 | очно-заочная с ДОТ | с 10.11.2026 по 23.11.2026 |
| Управление бизнес-коммуникацией | Повышение квалификации | 36 | очно-заочная с ДОТ | с 30.11.2026 по 21.12.2026 |
ДЕКАБРЬ
|
| Цифровой рубль и современные платежные технологии | Повышение квалификации | 24 | очно-заочная с ДОТ | с 03.12.2026 по 21.12.2026 |
| | | | |