1. Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на должности декана факультета (директора института) и заведующего кафедрой
| № | Критерий | Требования | |||
| МОСКВА | ФИЛИАЛЫ | ||||
| Декан факультета (директор института) | Заведующий кафедрой | Декан факультета | Заведующий кафедрой | ||
| Квалификационные требования | |||||
| 1. | Образование | Высшее образование | |||
| 2. | Ученая степень (звание) | Наличие ученой степени или ученого звания | Наличие ученой степени и ученого звания 1 | Наличие ученой степени или ученого звания | Наличие ученой степени и ученого звания 1 | 
| 3. | Стаж научно-педагогической работы | Не менее 5 лет | |||
1 На должность заведующего базовой кафедрой может выдвигаться специалист из числа высококвалифицированных практиков (специалистов соответствующей отрасли науки), не имеющий ученой степени и ученого звания, но обладающий опытом практической (научной) работы по направлению деятельности кафедры не менее 8 лет. 
К указанным претендентам дополнительные показатели не применяются.
2. Дополнительные показатели, предъявляемые к претендентам на должности декана факультета (директора института) и заведующего кафедрой
| № | Критерий | Требования | |||
| МОСКВА | ФИЛИАЛЫ | ||||
| Декан факультета (директор института) | Заведующий кафедрой | Декан факультета | Заведующий кафедрой | ||
| Дополнительные показатели | |||||
| 4. | Повышение квалификации1 по профилю профессиональной деятельности, педагогике и психологии образовательной деятельности или по передовым технологиям по профилю образовательной и научной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии | 3 (продолжительностью не менее 16 часов каждое) за последние 3 года | |||
| 5. | Количество монографий или учебников | 1 | 1 | ||
| 6. | Количество статей в журналах | 7 из них: | 7 / 32 из них: | 3 из них: | |
| 7. | Количество публикацй, включенных в ядро РИНЦ, за последние  без учета статей в журналах из Перечня ВАК, указанных в пункте 6 | 4 / 32 | 3 | ||
| 8. | Количество учебных изданий кроме учебников и учебных пособий, | 2 | 2 | ||
| 9. | Средняя оценка, полученная в результете анкетирования «Преподаватель глазами студентов» за последние  | не менее 8 баллов | |||
| 10. | Выступление с докладом на научном мероприятии международные, всероссийские научные (научно-методические, научно- практические) конференции (форумы, симпозиумы, конгрессы и т.п.) | - | не менее 1 за последние  | - | не менее 1 за последние  | 
| 11. | Выполнение НИР3 НИР, выполняемые по государственному заданию; | - | не менее 1 за последние  | - | не менее 1 за последние  | 
| 12. | Активность в СМИ | Показатель принимается во внимание при наличии | |||
1 Для претендентов, совмещающих научно-педагогическую работу с практической деятельностью в организациях, допустимо представление (вместо удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготовке) документа из организации, в которой работает претендент, подтверждающего соответствие направления практической работы направлению деятельности подразделения.
2 Показатель для претендентов на должность заведующего кафедрой «Физическое воспитание».
3 Показатель не применяется в отношении претендентов на должность заведующего кафедрой «Физическое воспитание».
Примечание:
- Тематика всех научных трудов и учебных изданий должна соответствовать направлению работы факультета (института) или кафедры.
- Дополнительные показатели (за исключением повышения квалификации) не применяются в отношении лиц, участвующих в выборах на должность декана Подготовительного факультета.
