Результаты научной работы кафедры
Монографии
Перечень монографий сотрудников кафедры — фундаментальных и прикладных работ, отражающих научные направления
| Автор (Авторы) | Название | Год | Направление исследования |
| Абрамова М.А.; Алексеева Д.Г.; Амосова Н.А.; [и др.]; в соавт. Михайлов А.Ю. | Финансовая стабильность на финансовых рынках: идентификация лидерства и источников генерации рисков | 2025 | Финансовая стабильность, анализ рисков, системные риски на финрынках |
| Акулинкин С.С. (в соавт.) | Децентрализованные финансы (DeFi): теоретико-методологические основы | 2025 | Децентрализованные финансы (DeFi), блокчейн, смарт-контракты |
| Громова А.А.; Васильева Е.В.; Зараменских Е.П.; Кошкин А.Н.; Петров М.В.; Славин Б.Б. | Цифровые платформы и экосистемы в государственном управлении | 2025 | Цифровые платформы, государственные экосистемы, GovTech |
| Ахметшина Л.Г.; Щербина Т.А.; Дуброва М.В.; [и др.]; в соавт. Акулинкин С.С. | Новый смысл развития предпринимательства: модель опережения, технологии и кадры | 2024 | Технологическое предпринимательство, кадры для цифровой экономики |
| Алтухова Н.Ф.; Дорофеев А.Н.; Васильева Е.В. | Лид-менеджмент | 2023 | Цифровой маркетинг, управление лидами для финтех-компаний |
| Михайлов А.Ю. | Рынки капитала и криптоактивов: тренды и поведение инвесторов (2-е издание) | 2023 | Криптоактивы, инвестиционное поведение, цифровые рынки капитала |
| Панина О.В.; Красюкова Н.Л.; Дорофеев А.Н.; [и др.] | Цифровизация государственного управления | 2023 | Цифровая трансформация госуправления, GovTech |
Научные мероприятия
Информация о конференциях, форумах, круглых столах, мастер-классах и вебинарах, в которых участвуют сотрудники и студенты кафедры
| Год | Описание мероприятия | Дата и место проведения | Категория мероприятия |
| 2025 | II Всероссийская межвузовская научно-практическая конференция «Факторы успешного внедрения финансовых технологий в современных реалиях» | 22 октября, Финуниверситет | Международные и всероссийские конференции, форумы, круглые столы |
| Международная научно-методическая конференция «Форсайт образования: портрет студента будущего» | 30–31 января, Финуниверситет | Международные и всероссийские конференции, форумы, круглые столы | |
| Межвузовская научно-практическая конференция «БигТехи против БигБанков: конкуренция, риски и регулирование» | 9 апреля, Финуниверситет | Международные и всероссийские конференции, форумы, круглые столы | |
| VI Финатлон форум | 15 апреля, Московский политехнический университет | Международные и всероссийские конференции, форумы, круглые столы | |
| Всероссийская конференция «Легко ли быть преподавателем: от воспроизводства к росту» | 25 мая, Финуниверситет | Международные и всероссийские конференции, форумы, круглые столы | |
| XII Международная научно-практическая конференция «Современная математика и концепции инновационного математического образования» | 11 июня, Финуниверситет | Международные и всероссийские конференции, форумы, круглые столы | |
| Февральская Методическая мастерская преподавателя | 20 февраля, Финуниверситет | Мастер-классы, вебинары, методические мероприятия | |
| Вебинар «ФИНТЕХ – мы меняем качество, доступность и разнообразие финансовых услуг и сервисов» | 15 апреля, Финуниверситет | Мастер-классы, вебинары, методические мероприятия | |
| Мастер-класс «Умный помощник: как грамотно применить ИИ в учебе?» | 18 февраля, Финуниверситет | Мастер-классы, вебинары, методические мероприятия | |
| 2024 | Всероссийская межвузовская научно-практическая конференция «Факторы успешного внедрения финансовых технологий в современных реалиях» | 1 октября, Финуниверситет | Международные и всероссийские конференции, форумы, круглые столы |
| Всероссийский Финтех-форум «Технологическая трансформация российского финансового сектора» | 20 декабря, Финуниверситет | Международные и всероссийские конференции, форумы, круглые столы | |
| IX Международный форум Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку» | 27 ноября, Финуниверситет | Международные и всероссийские конференции, форумы, круглые столы | |
| Конкурс педагогического мастерства «Педагогический Олимп: методика, технология, практика» | Конкурсы и олимпиады | ||
| V Международный конкурс молодых ученых «Финансы в современном мире» | декабрь 2024 – март 2025 | Конкурсы и олимпиады | |
| Мастер-класс «Разработка финтех-стартапов с помощью методологии Lean Canvas» | 27 марта, Финуниверситет | Мастер-классы, вебинары, методические мероприятия | |
| Викторина «Экосистема финтех» в рамках Фестиваля науки | 12 октября, Финуниверситет | Мастер-классы, вебинары, методические мероприятия | |
| 2023 | VIII Международный форум Финансового университета «Россия и мир: новые стены или новые правила?» | 20–21 ноября | Международные и всероссийские конференции, форумы, круглые столы |
| Круглый стол «Новые возможности применения финансовых технологий (FINTECH) в современных геополитических реалиях» | 22 ноября, Финуниверситет | Международные и всероссийские конференции, форумы, круглые столы | |
| Всероссийский Финтех-форум «Технологическая трансформация российского финансового сектора» | 19 декабря, Финуниверситет | Международные и всероссийские конференции, форумы, круглые столы | |
| XIV Международный научный студенческий конгресс «Экономика России: новые тренды развития» | март 2023 | Конкурсы и олимпиады | |
| IV Международный конкурс молодых ученых «Финансы в современном мире» | декабрь 2023 – март 2024 | Конкурсы и олимпиады | |
| 2022 | Международный финансовый конгресс «Современные финансы: стратегические ориентиры» | март 2022 | Международные и всероссийские конференции, форумы, круглые столы |
| III Уральская молодежная конференция «Современные финансы и цифровая экономика» | 27 октября | Международные и всероссийские конференции, форумы, круглые столы | |
| Национальная научно-практическая конференция «Инновационные технологии обучения в вузах» | 27–28 апреля, Сочи | Международные и всероссийские конференции, форумы, круглые столы | |
| Интеллектуальный марафон с лидерами рынка финансовых технологий в рамках Фестиваля науки «NAUKA 0+» | 7–9 октября | Мастер-классы, вебинары, методические мероприятия |
Научно-исследовательские работы
НИР, в которых сотрудники кафедры «Финансовые технологии» принимали участие
2023-2024 г. НИР (коммерческий) по теме: «Разработка концептуальных предложений по формированию архитектуры системы управления деятельностью группы компаний «ПроШкола» на основе процессного и риск-ориентированного подходов»
2024 г. НИР по государственному заданию по теме: «Разработка рекомендаций по организации государственного предупреждающего смарт-контроля с использованием ресурсов цифровой среды» под руководством Долгановой О.И.
2025 г. ФНИР по государственному заданию по теме: «Оценка трансакционных издержек в финансовой сфере и сценарии трансформации института финансового посредничества в условиях использования новых технологий» под руководством Воеводиной Н.В
Результаты интеллектуальной деятельности
«Комплекс архитектурных моделей организации превентивного цифрового контроля в финансово-бюджетной сфере»
Авторы:
Долганова Ольга Игоревна
Алтухова Наталья Фаридовна
Громова Алла Александровна
Морозова Ольга Анатольевна
5. Правообладатель:
ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Финансовый университет)
Регистратор: ООО "Платформа Технологи" (ИНН: 9715315260, ОГРН: 1187746418771)
Номер и дата регистрации: №2216530 от 20 января 2025 года
Срок действия свидетельства: 70 лет
Научно-исследовательские работы студентов
2024-2025 гг.
ВТСК «Цифровая трансформация процессов исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц»
· заказчик: Казначейство России
· руководитель: к.т.н., доцент Морозова О.А.
· исполнители: студенты 2 курса бакалавриата Финансового факультета
ВТСК «Предоставление гражданами социальной помощи и льгот исходя из их категорий»
· заказчик: Казначейство России
· руководитель: к.э.н., доцент Долганова О.И.
· исполнители: студенты 2 и 4 курса бакалавриата и студенты 1 курса магистратуры Финансового факультета
ВТСК «Обзор и классификация успешных новых финансовых технологий и продуктов, внедренных за последние 10 лет в России и мире»
· заказчик: Ассоциация российских банков
· руководитель: к.т.н., доцент кафедры Дорофеев А.Н.
· исполнители: студенты 1 и 2 курса магистратуры Финансового факультета
ВТСК «Сравнительный анализ использования различных блокчейн-сетей для развития лендинговых протоколов на примере сетей Etherium, Solana, Ton, Tron»
· заказчик: АО «КРИПТО КОНСАЛТИНГ»
· руководитель: к.э.н., доцент Громова А.А.
· исполнители: студенты 1 и 2-го курса магистратуры Финансового факультета
ВТСК «Принципы и перспективы развития DeFi на рынке кредитных услуг»
· заказчик: АО «КРИПТО КОНСАЛТИНГ»
· руководитель: к.т.н., доцент кафедры Дорофеев А.Н.
· исполнители: студенты 1 курса магистратуры Финансового факультета
ВТСК «Особенности реализации лендинговых кредитных протоколов DeFi»
· заказчик: АО «КРИПТО КОНСАЛТИНГ»
· руководитель: к.э.н., доцент Громова А.А.
· исполнители: студенты 1 курса магистратуры Финансового факультета
ВТСК «Обзор уровня проникновения цифровых и финансовых сервисов финтех-рынка западных стран – США, ЕС»
· заказчик: Ассоциация ФинТех
· руководитель: к.э.н., зав. кафедрой Алтухова Н.Ф.
· исполнители: студенты 1 курса бакалавриата и 2 курса магистратуры Финансового факультета
ВТСК «Обзор уровня проникновения цифровых и финансовых сервисов финтех-рынка западных стран СНГ»
· заказчик: Ассоциация ФинТех
· руководитель: к.э.н., доцент Долганова О.И.
· исполнители: студенты 1 курса магистратуры Финансового факультета
2023-2024 гг.
ВТСК «Сравнительный анализ условий российских банков по осуществлению расчетов для участников ВЭД»
· заказчик: АО «КРИПТО КОНСАЛТИНГ»
· руководитель: к.э.н., доцент Акулинкин С.С.
· исполнители: студенты 2 курса бакалавриата Финансового факультета
ВТСК «Числовые характеристики внешнеторгового оборота российских компаний в валютах развивающихся стран»
· заказчик: АО «КРИПТО КОНСАЛТИНГ»
· руководитель: к.э.н., доцент Акулинкин С.С.
· исполнители: студенты 2 курса бакалавриата Финансового факультета