Сроки реализации программы | Название программы | Вид программы | Трудоемкость программы (в часах) | Стоимость обучения |
18.09.2025 г.-27.11.2025 г. | ПП | 256 | 52000 | |
18.09.2025 г.-27.11.2025 | Использование информационных ресурсов в государственных закупках | ПП | 256 | 59500 |
18.09.2025 г.-27.11.2025 г. | ПП | 256 | 64500 | |
18.09.2025 г.-22.10.2025 г. | ПК | 144 | 34500 | |
18.09.2025 г.-22.10.2025 г. | ПК | 144 | 34500 | |
18.09.2025 г.-27.11.2025 | ПП | 256 | 64500 | |
18.09.2025 г.-27.11.2025 г. | ПП | 256 | 64500 | |
16.09.2025 г.-23.10.2025 г. | ПК | 120 | 32500 | |
18.09.2025 г.- 18.12.2025 г. | ПП | 500 | 104000 | |
30.09.2025 – 10.10.2025 г. | Противодействие коррупции при осуществлении государственных и муниципальных закупок | ПК | 16 | 7500 |
