Завершен 1-ый отборочный этап Олимпиады для школьников «Креативные индустрии 2040».
Успешно прошли 1-ый этап следующие участники:
| № пп | СНИЛС | Балл: 1-ый этап | Субъект РФ | Класс | |
| | |||||
| 1 | 160-467-693 77 | 10 | Краснодарский край | 11 | |
| 2 | 155-013-125 12 | 10 | Ярославская область | 11 | |
| 3 | 194-007-279 65 | 10 | Самарская область | 11 | |
| 4 | 165-902-952 92 | 9 | Владимирская область | 11 | |
| 5 | 182-066-345 62 | 9 | Омская область | 10 | |
| 6 | 196-499-102 31 | 9 | г. Санкт-Петербург | 10 | |
| 7 | 185-841-584 13 | 9 | г. Москва | 11 | |
| 8 | 201-593-161 27 | 9 | Калужская область | 11 | |
| 9 | 188-402-942 97 | 8 | г. Москва | 11 | |
| 10 | 184-435-771 95 | 8 | г. Москва | 11 | |
| 11 | 187-907-573 34 | 8 | Московская область | 11 | |
| 12 | 165-778-527 25 | 8 | Липецкая область | 11 | |
| 13 | 181-687-082 00 | 8 | Рязанская область | 10 | |
| 14 | 184-240-071 47 | 7 | г. Москва | 11 | |
| 15 | 164-043-583 50 | 7 | г. Москва | 11 | |
| 16 | 189-468-765 58 | 6 | г. Москва | 11 | |
| 17 | 146-312-094 35 | 5 | Астраханская область | 11 | |
| 18 | 174-465-617 93 | 5 | г. Москва | 11 | |
| 19 | 177-983-004 22 | 5 | Воронежская область | 11 | |
2-ой этап олимпиады будет проведен очно, 11 марта 2024 года по адресу: г. Москва, ул. Кибальчича 1, ауд. 64, с 16.30-18.00ч.
Просьба участников кейс-секции прибыть на мероприятие по указанному адресу к 16ч для организации доступа к ИТ-системам Финансового университета.
Для участников 2-го этапа из региональных субъектов РФ (за исключением Москвы и Московской области) в указанное время будет возможно дистанционное прохождение 2-го этапа.
Ждем всех участников, прошедших 1-ый этап!







