№ № п/п | Наименование модуля | В том числе | ||||
Аудиторные занятия | Самостоятельная работа[1] | |||||
| Всего | Аудиторных | из них | ||||
| | | Лекции[2] | Практические занятия | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тема 1. Инструменты защиты бизнеса | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Тема 2. Личный фонд как инструмент защиты личных и бизнес-активов | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Тема 3. Закрытый паевой инвестиционный фонд как инструмент инвестирования | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Тема 4 Управление финансовыми рисками | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Тема 5 Особенности управления группой компаний | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Всего: | 38 | 24 | 12 | 12 | 14 |
| 7 | Итоговая аттестация | 2 | 2 | - | 2 | 14 |
| 8 | Общая трудоемкость программы | 40 | 26 | 12 | 14 | 14 |
25 декабряНовости Университета







