Прейскурант | |||||||||||
стоимости образовательных услуг по образовательным программам высшего образования подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре для лиц, заключающих договоры о предоставлении платных образовательных услуг, предусматривающие начало занятий в 2025/2026 учебном году на 1 курсе | |||||||||||
№ п/п | Шифр научной специальности | Наименование научной специальности | Наименование программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Форма обучения | Полная стоимость обучения | в том числе по курсам | |||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |||||||
1.1 | 1.2.1 | Искусственный интеллект и машинное обучение | Искусственный интеллект и машинное обучение (Факультет информационных технологий и анализа больших данных) | очная | 1 485 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | Х | Х | |
1.2 | 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (Факультет информационных технологий и анализа больших данных) | 1 485 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | Х | Х | ||
1.3 | 2.3.6 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (Факультет информационных технологий и анализа больших данных) | 1 485 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | Х | Х | ||
1.4 | 5.1.2 | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | Публично-правовые (государственно-правовые) науки (Юридический факультет) | 1 485 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | Х | Х | ||
1.5 | 5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | Частно-правовые (цивилистические) науки (Юридический факультет) | 1 485 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | Х | Х | ||
1.6 | 5.2.1 | Экономическая теория | Экономическая теория (Факультет международных экономических отношений) | 1 485 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | Х | Х | ||
1.7 | 5.2.2 | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике (Факультет информационных технологий и анализа больших данных) | 1 485 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | Х | Х | ||
1.8 | 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Региональная и отраслевая экономика (Факультет "Высшая школа управления", Факультет экономики и бизнеса, Факультет международных экономических отношений, Факультет информационных технологий и анализа больших данных, Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа, Факультет социальных наук и массовых коммуникаций) | 1 485 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | Х | Х | ||
1.9 | 5.2.4 | Финансы | Финансы (Факультет "Высшая школа управления", Факультет экономики и бизнеса, Финансовый факультет, Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа) | 1 485 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | Х | Х | ||
1.10 | 5.2.5 | Мировая экономика | Мировая экономика (Факультет международных экономических отношений) | 1 485 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | Х | Х | ||
1.11 | 5.2.6 | Менеджмент | Менеджмент (Факультет "Высшая школа управления", Факультет экономики и бизнеса, Факультет информационных технологий и анализа больших данных) | 1 485 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | Х | Х | ||
1.12 | 5.2.7 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление (Факультет "Высшая школа управления", Финансовый факультет) | 1 485 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | Х | Х | ||
1.13 | 5.4.2 | Экономическая социология | Экономическая социология (Факультет социальных наук и массовых коммуникаций) | 1 485 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | Х | Х | ||
1.14 | 5.4.3 | Демография | Демография (Факультет социальных наук и массовых коммуникаций) | 1 485 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | Х | Х | ||
1.15 | 5.4.7 | Социология управления | Социология управления (Факультет социальных наук и массовых коммуникаций) | 1 485 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | Х | Х | ||
1.16 | 5.5.2 | Политические институты, процессы, технологии | Политические институты, процессы, технологии (Факультет социальных наук и массовых коммуникаций) | 1 485 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | Х | Х | ||
1.17 | 5.7.7 | Социальная и политическая философия | Социальная и политическая философия (Факультет социальных наук и массовых коммуникаций) | 1 485 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | Х | Х |
