Перечень соответствия олимпиад и иных интеллектуальных состязаний Финансового университета, направлениям подготовки по программам магистратуры
ПЕРЕЧЕНЬ
соответствия олимпиад и иных интеллектуальных состязаний Финансового университета, направлениям подготовки по программам магистратуры
| Уровень / Олимпиада | Группа | Профиль олимпиады | Направление подготовки |
|---|---|---|---|
| I уровень | |||
| Международная олимпиада по финансовой безопасности | |||
| Международная олимпиада по финансовой безопасности | Группа 1 | Экономика Международные экономические отношения | 01.04.05 Статистика |
| 27.04.05 Инноватика | |||
| 38.04.01 Экономика | |||
| 38.04.02 Менеджмент | |||
| 38.04.03 Управление персоналом | |||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | |||
| 38.04.05 Бизнес – информатика | |||
| 38.04.08 Финансы и кредит | |||
| 38.04.09 Государственный аудит | |||
| 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | |||
| 43.04.02 Туризм | |||
| 43.04.03 Гостиничное дело | |||
| Международная олимпиада по финансовой безопасности | Группа 2 | Информационная безопасность | 01.04.02 Прикладная математика и информатика |
| 09.04.03 Прикладная информатика | |||
| 10.04.01 Информационная безопасность | |||
| 15.04.06 Мехатроника и робототехника | |||
| 01.04.05 Статистика | |||
| 27.04.05 Инноватика | |||
| 38.04.05 Бизнес – информатика | |||
| Международная олимпиада по финансовой безопасности | Группа 3 | Юриспруденция | 40.04.01 Юриспруденция |
| Всероссийская олимпиада для студентов и выпускников «Магия магистратуры. Соедини науку и практику!» | |||
| Всероссийская олимпиада для студентов и выпускников «Магия магистратуры. Соедини науку и практику!» | Группа 1 | Экономика и управление | 01.04.05 Статистика |
| 27.04.05 Инноватика | |||
| 38.04.01 Экономика | |||
| 38.04.02 Менеджмент | |||
| 38.04.03 Управление персоналом | |||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | |||
| 38.04.05 Бизнес – информатика | |||
| 38.04.08 Финансы и кредит | |||
| 38.04.09 Государственный аудит | |||
| 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | |||
| 43.04.02 Туризм | |||
| 43.04.03 Гостиничное дело | |||
| Всероссийская олимпиада для студентов и выпускников «Магия магистратуры. Соедини науку и практику!» | Группа 2 | Юриспруденция | 40.04.01 Юриспруденция |
| Всероссийская олимпиада для студентов и выпускников «Магия магистратуры. Соедини науку и практику!» | Группа 3 | Туризм | 43.04.02 Туризм |
| 43.04.03 Гостиничное дело | |||
| Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» | |||
| Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» | Группа 1 | Бизнес-информатика | 27.04.05 Инноватика |
| Востоковедение: китаеведение, корееведение, японоведение | 01.04.05 Статистика | ||
| География | 38.04.01 Экономика | ||
| Гостиничное дело | 38.04.02 Менеджмент | ||
| Государственное и муниципальное управление | 38.04.03 Управление персоналом | ||
| Зеленая энергетика | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | ||
| Управление цифровым продуктом и инноватика | 38.04.05 Бизнес – информатика | ||
| Проектный менеджмент | 38.04.08 Финансы и кредит | ||
| Психология | 38.04.09 Государственный аудит | ||
| Реклама и связи с общественностью | 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | ||
| Спорт и физическая культура. Спортивный тренер | 43.04.02 Туризм | ||
| Стратегическое управление проектами | 43.04.03 Гостиничное дело | ||
| Туризм | 41.04.04 Политология | ||
| Урабнистика | |||
| Устойчивое развитие и рациональное природопользование | |||
| Урбанистика | |||
| Управление цифровым продуктом и ииноватика | |||
| Финансы и кредит | |||
| Экономика | |||
| Экономическая и корпоративная безопасность | |||
| Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» | Группа 2 | Безопасность информационных систем и технологий критически важных объектов | 01.04.02 Прикладная математика и информатика |
| Информационная и кибербезопасность | 09.04.03 Прикладная информатика | ||
| Искусственный интеллект | 10.04.01 Информационная безопасность | ||
| Квантовые технологии | 15.04.06 Мехатроника и робототехника | ||
| Математика | 01.04.05 Статистика | ||
| Математическое моделирование | 27.04.05 Инноватика | ||
| Программирование и информационные технологии | 38.04.05 Бизнес – информатика | ||
| Программная инженерия | |||
| Робототехника | |||
| Управление цифровым продуктом и ииноватика | |||
| Урбанистика | |||
| Электроника, радиотехника и системы связи | |||
| Экономическая и корпоративная безопасность | |||
| Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» | Группа 3 | Дизайн | 42.04.05 Медиакоммуникации |
| Журналистика | |||
| Креативные индустрии | |||
| Реклама и связи с общественностью | |||
| Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» | Группа 5 | Языкознание и литературоведение | 45.04.02 Лингвистика |
| Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» | Группа 6 | Социология | 39.04.01 Социология |
| Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» | Группа 7 | Юриспруденция | 40.04.01 Юриспруденция |
| Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» | Группа 8 | История и культура России | 41.04.04 Политология |
| Всероссийская олимпиада по финансовым рынкам «Финконтест» | |||
| Всероссийская олимпиада по финансовым рынкам «Финконтест» | Группа 1 | Экономика | 27.04.05 Инноватика |
| 01.04.05 Статистика | |||
| 38.04.01 Экономика | |||
| 38.04.02 Менеджмент | |||
| 38.04.03 Управление персоналом | |||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | |||
| 38.04.05 Бизнес–информатика | |||
| 38.04.08 Финансы и кредит | |||
| 38.04.09 Государственный аудит | |||
| 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | |||
| 43.04.02 Туризм | |||
| 43.04.03 Гостиничное дело | |||
| II уровень | |||
| XIII Международная научная олимпиада молодых бухгалтеров, аналитиков и аудиторов, Международная олимпиада по страхованию, Всероссийская олимпиада «Учет. Налоги. Право», Всероссийская налоговая олимпиада «Олимпикс» (OlympX), Всероссийская олимпиада «Я - Предприниматель» | |||
| XIII Международная научная олимпиада молодых бухгалтеров, аналитиков и аудиторов, Международная олимпиада по страхованию, Всероссийская олимпиада «Учет. Налоги. Право», Всероссийская налоговая олимпиада «Олимпикс» (OlympX), Всероссийская олимпиада «Я - Предприниматель» | Группа 1 | Экономика | 27.04.05 Инноватика |
| 01.04.05 Статистика | |||
| 38.04.01 Экономика | |||
| 38.04.02 Менеджмент | |||
| 38.04.03 Управление персоналом | |||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | |||
| 38.04.05 Бизнес–информатика | |||
| 38.04.08 Финансы и кредит | |||
| 38.04.09 Государственный аудит | |||
| 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | |||
| 43.04.02 Туризм | |||
| 43.04.03 Гостиничное дело | |||
| Примечание: | Принимаются документы, выданные не ранее 2024 года | ||
Соответствие направлений Международной олимпиады Финансового университета для молодежи и образовательных программ магистратуры
Соответствие направлений Международной олимпиады Финансового университета для молодежи и образовательных программ магистратуры
| Направление конкурса | Перечень дисциплин конкурса | Направление подготовки (коды и наименования) |
|---|---|---|
| Economic and management | Экономическая теория и русский язык | 01.04.05 Статистика |
| 27.04.05 Инноватика | ||
| 37.04.01 Психология | ||
| 38.04.01 Экономика (кроме образовательной программы «Международные финансы / International Finance») | ||
| 38.04.02 Менеджмент (кроме образовательной программы «Менеджмент и международный бизнес / Management and International Business») | ||
| 38.04.03 Управление персоналом | ||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | ||
| 38.04.05 Бизнес-информатика | ||
| 38.04.08 Финансы и кредит | ||
| 38.04.09 Государственный аудит | ||
| 39.04.01 Социология | ||
| 41.04.04 Политология (кроме образовательной программы «PR и GR технологии в политике и бизнесе / PR and GR technologies in policy and business») | ||
| 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | ||
| 42.04.05 Медиакоммуникации | ||
| 43.04.02 Туризм | ||
| 43.04.03 Гостиничное дело | ||
| 45.04.02 Лингвистика | ||
| International economics | Экономическая теория и английский язык | 38.04.01 Экономика (на образовательную программу «Международные финансы / International Finance») |
| 38.04.02 Менеджмент (на образовательную программу «Менеджмент и международный бизнес / Management and International Business») | ||
| 41.04.04 Политология (на образовательную программу «PR и GR технологии в политике и бизнесе / PR and GR Technologies in Policy and Business») | ||
| Information technology | Информационные технологии и русский язык | 01.04.02 Прикладная математика и информатика |
| 01.04.05 Статистика | ||
| 09.04.03 Прикладная информатика | ||
| 10.04.01 Информационная безопасность | ||
| 15.04.06 Мехатроника и робототехника | ||
| 27.04.05 Инноватика | ||
| 38.04.05 Бизнес-информатика | ||
| Sociology | Общая социология и русский язык | 39.04.01 Социология |
| Political sciences | Теоретические основы политики и английский язык | 41.04.04 Политология (на образовательную программу «PR и GR технологии в политике и бизнесе/PR and GR Technologies in Policy and Business») |
| Political sciences | Теоретические основы политики и русский язык | 41.04.04 Политология (кроме образовательной программы «PR и GR технологии в политике и бизнесе/PR and GR Technologies in Policy and Business») |
| 42.04.05 Медиакоммуникации | ||
| 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | ||
| Law | Теория государства и права и русский язык | 40.04.01 Юриспруденция |
Принимаются дипломы, выданные не ранее 2025 года.
Данная таблица отражает соответствие между направлениями Международной олимпиады Финансового университета для молодежи и магистерскими программами, реализуемыми Финансовым университетом.