Прейскурант стоимости образовательных услуг по образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, для лиц, заключающих договоры об оказании платных образовательных услуг, предусматривающие начало занятий в 2025/2026 учебном году на 1 курсе в Финансовом университете
Прейскурант | ||||||||||
стоимости образовательных услуг по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, для лиц, заключающих договоры об оказании платных образовательных услуг, предусматривающие начало занятий в 2025/2026 учебном году на 1 курсе | ||||||||||
Наименование факультета | Код направления | Наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | Форма обучения | Полная стоимость обучения | в том числе по курсам | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||||||
Программы магистратуры (очная форма обучения) | ||||||||||
Факультет "Высшая школа управления" | 27.04.05 | Инноватика | Разработка и внедрение цифровых решений | 790,000 | 395,000 | 395,000 | Х | Х | Х | |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент и маркетинг в спорте | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.02 | Менеджмент | Реструктуризация бизнеса и антикризисное управление | 810,000 | 405,000 | 405,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.02 | Менеджмент | Стратегии и финансы бизнеса | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент и международный бизнес / Management and International Business | 860,000 | 430,000 | 430,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.02 | Менеджмент | Управление проектами государственно-частного партнерства | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.02 | Менеджмент | Управленческий консалтинг | 860,000 | 430,000 | 430,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.02 | Менеджмент | Управление инновациями и предпринимательство | 860,000 | 430,000 | 430,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.02 | Менеджмент | Проектный менеджмент | 860,000 | 430,000 | 430,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.02 | Менеджмент | Финансовый маркетинг | 860,000 | 430,000 | 430,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление социальной сферой | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственный менеджмент | 880,000 | 440,000 | 440,000 | Х | Х | Х | ||
Факультет экономики и бизнеса | 38.04.01 | Экономика | ESG – трансформация корпораций: финансы и техносферная безопасность | очная | 900,000 | 450,000 | 450,000 | Х | Х | Х |
38.04.01 | Экономика | Экономика и моделирование бизнес-процессов топливно-энергетического комплекса (с частичной реализацией на англ. языке) | 880,000 | 440,000 | 440,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.01 | Экономика | Финансовые расследования в организациях | 900,000 | 450,000 | 450,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.01 | Экономика | Оценка бизнеса и корпоративные финансы | 940,000 | 470,000 | 470,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.01 | Экономика | Комплаенс-контроль в бизнесе | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.01 | Экономика | Экономика и управление в строительстве | 750,000 | 364,000 | 386,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.01 | Экономика | Продюсирование | 873,000 | 390,000 | 483,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.02 | Менеджмент | Логистика: финансовые и цифровые технологии | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.02 | Менеджмент | Корпоративное управление | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.08 | Финансы и кредит | Корпоративные финансы в цифровой экономике | 880,000 | 440,000 | 440,000 | Х | Х | Х | ||
43.04.02 | Туризм | Управление туризмом (с частичной реализацией на английском языке) | 800,000 | 400,000 | 400,000 | Х | Х | Х | ||
43.04.03 | Гостиничное дело | Управление бизнес-проектами в индустрии гостеприимства | 700,000 | 350,000 | 350,000 | Х | Х | Х | ||
Финансовый факультет | 38.04.01 | Экономика | Финансовый контроллинг | очная | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х |
38.04.01 | Экономика | Финансы и институты развития | 860,000 | 430,000 | 430,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.01 | Экономика | Финансовые технологии цифровой экономики | 860,000 | 430,000 | 430,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.01 | Экономика | Ценные бумаги и финансовый инжиниринг | 920,000 | 460,000 | 460,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовая математика и анализ рынков | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы государственного сектора | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.08 | Финансы и кредит | Страховой бизнес | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.08 | Финансы и кредит | Экономика и финансы здравоохранения | 900,000 | 450,000 | 450,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.08 | Финансы и кредит | Управление финансовыми рисками: прикладная аналитика и технологии в банках | 860,000 | 430,000 | 430,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.08 | Финансы и кредит | Банковское дело и риск-менеджмент | 880,000 | 440,000 | 440,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.09 | Государственный аудит | Государственный финансовый контроль, управление и аудит в цифровой экономике | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.09 | Государственный аудит | Прикладные технологии внешнего государственного аудита | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | ||
Факультет международных экономических отношений | 38.04.01 | Экономика | Международный энергетический бизнес (с частичной реализацией на английском языке) | очная | 860,000 | 430,000 | 430,000 | Х | Х | Х |
38.04.01 | Экономика | Международный финансовый рынок (с частичной реализацией на англ. языке) | 880,000 | 440,000 | 440,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.01 | Экономика | Международная экономика и бизнес-инжиниринг (с частичной реализацией на английском языке) | 920,000 | 460,000 | 460,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.01 | Экономика | Международная экономика и право (с частичной реализацией на англ. языке) | 920,000 | 460,000 | 460,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.01 | Экономика | Международные финансы/ International Finance | 940,000 | 470,000 | 470,000 | Х | Х | Х | ||
45.04.02 | Лингвистика | Международные коммуникации и корпоративная культура | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | ||
Юридический факультет | 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист для частного бизнеса и власти | очная | 900,000 | 450,000 | 450,000 | Х | Х | Х |
40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в финансовой сфере | 900,000 | 450,000 | 450,000 | Х | Х | Х | ||
40.04.01 | Юриспруденция | Расследование финансово-экономических правонарушений | 900,000 | 450,000 | 450,000 | Х | Х | Х | ||
40.04.01 | Юриспруденция | Цифровой юрист | 900,000 | 450,000 | 450,000 | Х | Х | Х | ||
40.04.01 | Юриспруденция | Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности (Корпоративный юрист) | 900,000 | 450,000 | 450,000 | Х | Х | Х | ||
Факультет информационных технологий и анализа больших данных | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Инженер машинного обучения | 880,000 | 440,000 | 440,000 | Х | Х | Х | |
09.04.03 | Прикладная информатика | DevOps-инженерия | 880,000 | 440,000 | 440,000 | Х | Х | Х | ||
10.04.01 | Информационная безопасность | Управление информационной безопасностью в кредитно-финансовой сфере | 880,000 | 440,000 | 440,000 | Х | Х | Х | ||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Программирование интеллектуальных роботов | 800,000 | 400,000 | 400,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.05 | Бизнес-информатика | Управление информационными технологиями в цифровой экономике | 880,000 | 440,000 | 440,000 | Х | Х | Х | ||
Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа | 01.04.05 | Статистика | Аналитика данных | очная | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х |
38.04.01 | Экономика | Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.01 | Экономика | Аудит и финансовый консалтинг | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.01 | Экономика | Бизнес-аналитика | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.01 | Экономика | Финансовый анализ и оценка инвестиционных решений | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.01 | Экономика | Корпоративная отчетность и право в бизнесе | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | ||
38.04.01 | Экономика | Анализ и стратегический менеджмент в бизнесе | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | ||
Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | 38.04.03 | Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | |
39.04.01 | Социология | Социальное управление стратегическим развитием | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | ||
41.04.04 | Политология | PR и GR технологии в политике и бизнесе / PR and GR Technologies in Policy and Business | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | ||
41.04.04 | Политология | Мировая политика и геоэнергетика | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | ||
37.04.01 | Психология | Бизнес-психология | 840,000 | 420,000 | 420,000 | Х | Х | Х | ||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Медиабизнес | 860,000 | 430,000 | 430,000 | Х | Х | Х | ||
47.04.01 | Философия | Философия управления | 720,000 | 360,000 | 360,000 | Х | Х | Х | ||
Программы магистратуры (очная форма обучения с применением ДОТ) | ||||||||||
Институт открытого образования | 38.04.02 | Менеджмент | Продуктовый маркетинг и аналитика | очная с применением ДОТ | 780,000 | 390,000 | 390,000 | Х | Х | Х |
Программы магистратуры (заочная форма обучения с применением ДОТ) | ||||||||||
Институт открытого образования | 09.04.03 | Прикладная информатика | Управление большими данными | заочная с применением ДОТ | 575,000 | 230,000 | 230,000 | 115,000 | Х | Х |
38.04.02 | Менеджмент | Стратегия и финансы бизнеса | 575,000 | 230,000 | 230,000 | 115,000 | Х | Х | ||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственный менеджмент | 575,000 | 230,000 | 230,000 | 115,000 | Х | Х | ||
38.04.08 | Финансы и кредит | Современное банковское дело и финансовые технологии | 575,000 | 230,000 | 230,000 | 115,000 | Х | Х | ||
38.04.08 | Финансы и кредит | Стратегическая финансовая диагностика корпораций | 575,000 | 230,000 | 230,000 | 115,000 | Х | Х | ||
39.04.01 | Социология | Социология управления | 575,000 | 230,000 | 230,000 | 115,000 | Х | Х | ||
40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере управления недвижимостью | 575,000 | 230,000 | 230,000 | 115,000 | Х | Х | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | Цифровые образовательные практики и технологии | 575,000 | 230,000 | 230,000 | 115,000 | Х | Х | ||
38.04.01 | Экономика | Анализ и аудит в госкорпорациях и бизнесе | 575,000 | 230,000 | 230,000 | 115,000 | Х | Х | ||
38.04.01 | Экономика | Бизнес-среда и корпоративные финансы | 575,000 | 230,000 | 230,000 | 115,000 | Х | Х | ||
38.04.01 | Экономика | Электронная торговля: аналитика и моделирование бизнеса | 575,000 | 230,000 | 230,000 | 115,000 | Х | Х | ||
40.04.01 | Юриспруденция | Юрист для частного бизнеса и власти | 575,000 | 230,000 | 230,000 | 115,000 | Х | Х |
Прейскурант стоимости образовательных услуг по образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, для лиц, заключающих договоры об оказании платных образовательных услуг, предусматривающие начало занятий в 2025/2026 учебном году на 1 курсе в филиалах Финансового университета
Прейскурант | ||||||
стоимости образовательных услуг по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры в филиалах Финуниврситета для лиц, заключающих договоры об оказании платных образовательных услуг, предусматривающие начало занятий в 2025/2026 учебном году на 1 курсе | ||||||
Наименование филиала | Направление подготовки | Код | Полная стоимость обучения | в том числе | ||
1 курс | 2 курс | 3 курс | ||||
Программы магистратуры | ||||||
Очная форма обучения | ||||||
Алтайский филиал | менеджмент | 38.04.02 | 299,400.00 | 149,700.00 | 149,700.00 | Х |
Владикавказский филиал | экономика | 38.04.01 | 270,200.00 | 135,100.00 | 135,100.00 | Х |
финансы и кредит | 38.04.08 | 270,200.00 | 135,100.00 | 135,100.00 | Х | |
государственное и муниципальное управление | 38.04.04 | 270,200.00 | 135,100.00 | 135,100.00 | Х | |
Курский филиал | экономика | 38.04.01 | 301,700.00 | 150,850.00 | 150,850.00 | Х |
Новороссийский филиал | экономика | 38.04.01 | 346,200.00 | 173,100.00 | 173,100.00 | Х |
прикладная информатика | 09.04.03 | 390,200.00 | 195,100.00 | 195,100.00 | Х | |
Омский филиал | экономика | 38.04.01 | 328,000.00 | 164,000.00 | 164,000.00 | Х |
Пензенский филиал | менеджмент | 38.04.02 | 293,600.00 | 146,800.00 | 146,800.00 | Х |
Санкт-Петербургский филиал | финансы и кредит | 38.04.08 | 518,000.00 | 259,000.00 | 259,000.00 | Х |
Смоленский филиал | экономика | 38.04.01 | 306,600.00 | 153,300.00 | 153,300.00 | Х |
Тульский филиал | менеджмент | 38.04.02 | 340,500.00 | 170,250.00 | 170,250.00 | Х |
Уральский филиал | экономика | 38.04.01 | 361,600.00 | 180,800.00 | 180,800.00 | Х |
Уфимский филиал | финансы и кредит | 38.04.08 | 358,200.00 | 179,100.00 | 179,100.00 | Х |
Ярославский филиал | экономика | 38.04.01 | 335,000.00 | 167,500.00 | 167,500.00 | Х |
менеджмент | 38.04.02 | 335,000.00 | 167,500.00 | 167,500.00 | Х | |
Очная форма обучения с частичным применением ДОТ | ||||||
Калужский филиал | экономика | 38.04.01 | 373,100.00 | 186,550.00 | 186,550.00 | Х |
Краснодарский филиал | финансы и кредит | 38.04.08 | 362,500.00 | 181,250.00 | 181,250.00 | Х |
прикладная математика и информатика | 01.04.02 | 362,500.00 | 181,250.00 | 181,250.00 | Х | |
менеджмент | 38.04.02 | 362,500.00 | 181,250.00 | 181,250.00 | Х | |
Липецкий филиал | экономика | 38.04.01 | 328,000.00 | 164,000.00 | 164,000.00 | Х |
Очно-заочная форма обучения с частичным применением ДОТ | ||||||
Смоленский филиал | менеджмент | 38.04.02 | 247,500.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 49,500.00 |
Санкт-Петербургский филиал | финансы и кредит | 38.04.08 | 418,250.00 | 167,300.00 | 167,300.00 | 83,650.00 |
Заочная форма обучения с частичным применением ДОТ | ||||||
Алтайский филиал | экономика | 38.04.01 | 177,750.00 | 71,100.00 | 71,100.00 | 35,550.00 |
менеджмент | 38.04.02 | 177,750.00 | 71,100.00 | 71,100.00 | 35,550.00 | |
Владикавказский филиал | менеджмент | 38.04.02 | 187,962.50 | 75,185.00 | 75,185.00 | 37,592.50 |
Владимирский филиал | экономика | 38.04.01 | 176,625.00 | 70,650.00 | 70,650.00 | 35,325.00 |
менеджмент | 38.04.02 | 176,625.00 | 70,650.00 | 70,650.00 | 35,325.00 | |
Калужский филиал | экономика | 38.04.01 | 246,250.00 | 98,500.00 | 98,500.00 | 49,250.00 |
Курский филиал | экономика | 38.04.01 | 106,500.00 | 42,600.00 | 42,600.00 | 21,300.00 |
менеджмент | 38.04.02 | 106,500.00 | 42,600.00 | 42,600.00 | 21,300.00 | |
Липецкий филиал | экономика | 38.04.01 | 211,875.00 | 84,750.00 | 84,750.00 | 42,375.00 |
менеджмент | 38.04.02 | 211,875.00 | 84,750.00 | 84,750.00 | 42,375.00 | |
финансы и кредит | 38.04.08 | 211,875.00 | 84,750.00 | 84,750.00 | 42,375.00 | |
Новоросийский филиал | прикладная информатика | 09.04.03 | 195,000.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 39,000.00 |
менеджмент | 38.04.02 | 191,500.00 | 76,600.00 | 76,600.00 | 38,300.00 | |
Омский филиал | менеджмент | 38.04.02 | 247,625.00 | 99,050.00 | 99,050.00 | 49,525.00 |
Пензенский филиал | экономика | 38.04.01 | 145,875.00 | 58,350.00 | 58,350.00 | 29,175.00 |
Смоленский филиал | экономика | 38.04.01 | 209,375.00 | 83,750.00 | 83,750.00 | 41,875.00 |
Тульский филиал | экономика | 38.04.01 | 201,500.00 | 80,600.00 | 80,600.00 | 40,300.00 |
государственное и муниципальное управление | 38.04.04 | 201,500.00 | 80,600.00 | 80,600.00 | 40,300.00 | |
Уфимский филиал | экономика | 38.04.01 | 194 000,00 | 77,600.00 | 77,600.00 | 38,800.00 |
менеджмент | 38.04.02 | 194 000,00 | 77,600.00 | 77,600.00 | 38,800.00 | |
юриспруденция | 40.04.01 | 194 000,00 | 77,600.00 | 77,600.00 | 38,800.00 | |
Уральский филиал | юриспруденция | 40.04.01 | 176,500.00 | 70,600.00 | 70,600.00 | 35,300.00 |
Ярославский филиал | медиакоммуникации | 42.04.05 | 210,375.00 | 84,150.00 | 84,150.00 | 42,075.00 |
юриспрудеция | 40.04.01 | 210,375.00 | 84,150.00 | 84,150.00 | 42,075.00 |