Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата на 2026/2027 учебный год
Бакалавриат (очная форма обучения)
| Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | За счет средств федерального бюджета | По договорам об оказании платных образовательных услуг всего мест | |||
всего мест | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | В т.ч. отдельная квота | |||
38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 5 | 1 | 3 | 1 | 22 |
Бизнес-анализ, налоги и аудит | 4 | 0 | 3 | 0 | 21 | |
38.03.02 Менеджмент | Финансовый менеджмент | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 |
38.03.05 Бизнес-информатика | Цифровая трансформация управления бизнесом | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 |
ВСЕГО | 30 | 4 | 8 | 4 | 86 | |
Бакалавриат (очно- заочная форма обучения с частичным применение ДОТ)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | За счет средств федерального бюджета | По договорам об оказании платных образовательных услуг всего мест | |||
всего мест | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | В т.ч. специальная квота | |||
38.03.01 Экономика | Бизнес-аудит и право* | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Цифровое государство и экономика* | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
45 | ||||||
* программы двух квалификаций