| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся по состоянию на 15.07.2026 | |||||||||
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Экономика и финансы | 1 | очная | 0 | х | х | 3 |
| 2 | очная | 0 | х | х | 10 | ||||
| 3 | очная | 0 | х | х | 2 | ||||
| 4 | очная | 0 | х | х | 8 | ||||
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Бизнес-анализ, налоги и аудит | 1 | очная | 0 | х | х | 5 |
| 2 | очная | 0 | х | х | 9 | ||||
| 3 | очная | 0 | х | х | 12 | ||||
| 4 | очная | 0 | х | х | 14 | ||||
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Бизнес-аудит и право | 1 | очно-заочная | х | х | х | 10 |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Финансовый менеджмент | 1 | очная | 0 | х | х | 6 |
| 2 | очная | 0 | х | х | 15 | ||||
| 3 | очная | 0 | х | х | 4 | ||||
| 4 | очная | 0 | х | х | 2 | ||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1 | очная | 0 | х | х | 10 |
| 2 | очная | 0 | х | х | 0 | ||||
| 3 | очная | 0 | х | х | 8 | ||||
| 4 | очная | 0 | х | х | 3 | ||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Цифровое государство и экономика | 1 | очно-заочная | х | х | х | 5 |
| 2 | очно-заочная | х | х | х | 16 | ||||
| 3 | очно-заочная | х | х | х | 11 | ||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | Цифровая трансформация управления бизнесом | 1 | очная | 0 | х | х | 10 |
| 2 | очная | 0 | х | х | 10 | ||||
| 3 | очная | 0 | х | х | 5 | ||||
| 4 | очная | 0 | х | х | 22 | ||||
| 38.04.01 | Экономика | магистратура | Оценка бизнеса и корпоративные финансы | 1 | очная | 0 | х | х | 10 |
| 2 | очная | 0 | х | х | 14 | ||||
| 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | Проектный менеджмент | 1 | заочная | х | х | х | 10 |
| 2 | заочная | х | х | х | 15 | ||||
| 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | Управление инновациями и предпринимательство | 3 | заочная | х | х | х | 15 |

Переводы и восстановления
Сроки приема документов, необходимых для перевода или восстановления обучающихся:
- на программы бакалавриата и программы магистратуры на места по договорам об оказании платных образовательных услуг с 22 по 31 января 2025 г. / c 11 по 20 августа 2026 г.
- на программы бакалавриата и программы магистратуры на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 17 по 21 февраля 2025 г. / с 11 по 20 августа 2026 г.
- прием заявлений о восстановлении для повторной сдачи государственной итоговой аттестации осуществляется ежемесячно до 10 числа, за исключением января и августа.