Информация о трудоустройстве выпускников 2025-2026 г.
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
| Бакалавриат | 71 | 62 | ||
| 38.03.01 | Экономика | Корпоративные финансы | 20 | 20 |
| 38.03.01 | Экономика | Корпоративные финансы | 9 | 9 |
| 38.03.01 | Экономика | Оценка бизнеса в цифровой экономике | 22 | 20 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент и управление бизнесом | 11 | 11 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Логистика | 14 | 14 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Управление продуктом | 29 | 25 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | ИТ-менеджмент в бизнесе | 20 | 18 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Интегрированные коммуникации | 13 | 11 |
| 43.03.02 | Туризм | Международный и национальный туризм | 5 | 5 |
| Магистратура | 27 | 25 | ||
| 38.04.01 | Экономика | Корпоративная отчетность и право в бизнесе | 13 | 13 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Корпоративное управление | 9 | 9 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Управление большими данными | 4 | 4 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | DevOps-инженерия | 9 | 9 |
Информация о трудоустройстве выпускников 2024 г.
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
| Бакалавриат | 71 | 62 | ||
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 7 | 6 |
| 38.03.01 | Экономика | Корпоративные финансы | 13 | 13 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Корпоративное управление | 18 | 16 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Корпоративное управление | 12 | 9 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | ИТ-менеджмент в бизнесе | 21 | 18 |
| Магистратура | 27 | 25 | ||
| 38.04.01 | Экономика | Оценка бизнеса и корпоративные финансы | 18 | 18 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Финансовый маркетинг | 9 | 9 |
Информация о трудоустройстве выпускников 2023 г.
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
| Бакалавриат | 103 | 99 | ||
| 38.03.01 | Экономика | Учет, анализ и аудит | 17 | 17 |
| 38.03.01 | Экономика | Анализ и управление рисками организации | 15 | 14 |
| 38.03.01 | Экономика | Корпоративные финансы | 15 | 15 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Корпоративное управление | 34 | 32 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | ИТ-менеджмент в бизнесе | 22 | 21 |
| Магистратура | 12 | 12 | ||
| 38.04.01 | Экономика | Оценка бизнеса и корпоративные финансы | 5 | 5 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Корпоративное управление | 7 | 7 |