Уважаемые абитуриенты, имеющие право на льготное поступление!
Информируем Вас о количестве льготных мест и количестве поданных заявлений.
В связи с высоким конкурсом на поступление в Финансовый университет Вы можете использовать свое льготное право для подачи согласия на зачисление в другой ВУЗ.
| Бакалавриат | |||||||
Направления подготовки | Образовательные программы | Кол-во бюджетных мест | Особая квота | Подано заявлений по особой квоте/согласие на зачисление | Отдельная квота | Подано заявлений по отдельной квоте/согласие на зачисление | Кол-во платных мест | |
| Очная форма обучения (дневная) с применением ДОТ | |||||||
Экономика | Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность | 11 | 2 | 12 | 2 | 12 | 15 | |
Менеджмент | Управление бизнесом | 7 | 1 | 12 | 1 | 14 | 20 | |
Бизнес-информатика | Цифровая трансформация управления бизнесом | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 | 17 | |
Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 5 | 1 | 7 | 1 | 13 | 20 | |
| Очно-заочная форма обучения с применения ДОТ | |||||||
Экономика | Корпоративные финансы | 9 | 1 | 6 | 1 | 16 | 48 | |
Менеджмент | Логистика | 8 | 1 | 7 | 1 | 16 | 50 | |
Менеджмент | Управление бизнесом | 8 | 1 | 7 | 1 | 16 | 49 | |
| Заочная форма обучения с применением ДОТ | |||||||
Инноватика | Управление цифровыми инновациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Туризм | Туристический и гостиничный бизнес | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | |






