| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - бакалавриат | |||||||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование – бакалавриат | ОП "Анализ данных" | 1 | очная | 0 | х | х | 2 |
| 2 | очная | 0 | х | х | 0 | ||||
| 3 | очная | 1 | х | х | 2 | ||||
| очно-заочная | 0 | х | х | 14 | |||||
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование – бакалавриат | ОП " Бизнес-аналитика и управление данными" | 1 | очная | 0 | х | х | 20 |
| 2 | очная | 0 | х | х | 20 | ||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | ОП "Бизнес-анализ, налоги и аудит", ОП "Экономика и финансы" | 1 | очная | 0 | х | х | 8 |
| очно-заочная | 0 | х | х | 14 | |||||
| 2 | очная | 0 | х | х | 20 | ||||
| очно-заочная | 0 | х | х | 20 | |||||
| 3 | очная | 0 | х | х | 19 | ||||
| очно-заочная | 0 | х | х | 20 | |||||
| 4 | очная | 0 | х | х | 0 | ||||
| очно-заочная | 0 | х | х | 20 | |||||
| 5 | очно-заочная | 0 | х | х | 2 | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | ОП "Управление бизнесом" | 1 | очная | 1 | х | х | 11 |
| очно-заочная | 0 | х | х | 19 | |||||
| 2 | очная | 0 | х | х | 10 | ||||
| очно-заочная | 0 | х | х | 3 | |||||
| 3 | очная | 0 | х | х | 12 | ||||
| очно-заочная | 0 | х | х | 10 | |||||
| 4 | очная | 0 | х | х | 0 | ||||
| очно-заочная | 0 | х | х | 0 | |||||
| 5 | очно-заочная | 0 | х | х | 0 | ||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование – бакалавриат | ОП "Цифровая трансформация управления бизнесом" | 1 | очная | 0 | х | х | 15 |
| очно-заочная | 0 | х | х | 2 | |||||
| 2 | очная | 0 | х | х | 10 | ||||
| очно-заочная | 0 | х | х | 6 | |||||
| 3 | очная | 0 | х | х | 14 | ||||
| очно-заочная | 0 | х | х | 10 | |||||
| 4 | очная | 0 | х | х | 0 | ||||
| очно-заочная | 0 | х | х | 10 | |||||
| 5 | очно-заочная | 0 | х | х | 0 | ||||
| Высшее образование – магистратура | |||||||||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование – магистратура | ОП "Анализ больших данных и машинное обучение в экономике и финансах | 1 | очная | 0 | х | х | 5 |
| 2 | очная | 0 | х | х | 0 | ||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | ОП «Проектный менеджмент» | 1 | очная | 0 | х | х | 5 |
| 2 | очная | 0 | х | х | 0 | ||||
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование – магистратура | ОП "Финансовый менеджмент в цифровой экономике" | 1 | очная | 0 | х | х | 5 |
| 2 | очная | 0 | х | х | 0 | ||||
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программа 01.09.2026
PDF