Бакалавриат, очная форма обучения
| Направление подготовки | Образовательная программа | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Анализ данных | 204000,00 | 175200,00 | 158800,00 | 154450,00 |
| 27.03.03 Системный анализ и управление | Системный анализ и управление в информационных системах и технологиях | 204000,00 | 175200,00 | 158800,00 | 154450,00 |
| 38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 204000,00 | 175200,00 | 158800,00 | 154450,00 |
| 38.03.01 Экономика | Бизнес-анализ, налоги и аудит | 204000,00 | 175200,00 | 158800,00 | 154450,00 |
| 38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 204000,00 | 175200,00 | 158800,00 | 154450,00 |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | Цифровая трансформация управления бизнесом | 204000,00 | 175200,00 | 158800,00 | 154450,00 |
Бакалавриат, очно-заочная форма обучения
| Направление подготовки | Образовательная программа | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс* | 5 курс |
| 38.03.01 Экономика | Бизнес-анализ, налоги и аудит | 78000,00 | 67100,00 | 60900,00 | 59300,00 | 28400,00 |
| 38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 78000,00 | 67100,00 | 60900,00 | 59300,00 | 28400,00 |
| 38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 78000,00 | 67100,00 | 60900,00 | 59300,00 | 28400,00 |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | Цифровая трансформация управления бизнесом | 78000,00 | 67100,00 | 60900,00 | 59300,00 | 28400,00 |
*для лиц, завершающих обучение по индивидуальному учебному плану на 4-ом курсе, стоимость составляет 29650,00 руб. по любой из осваиваемых образовательных программ
Магистратура, очная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий
| Направление подготовки | Образовательная программа | 1 курс | 2 курс |
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Анализ больших данных и машинное обучение в экономике и финансах | 215000,00 | 188500,00 |
| 38.04.02 Менеджмент | Проектный менеджмент | 215000,00 | 188500,00 |
| 38.04.08 Финансы и кредит | Финансовый менеджмент в цифровой экономике | 215000,00 | 188500,00 |
