| Наименование программы* | Вид программы | Количество часов | Форма обучения | Сроки реализации* | Цена** | Подать заявку на обучение |
| ДЕКАБРЬ | ||||||
| Бизнес-аналитика: современные платформы и технологии | Повышение квалификации | 24 | Очно-заочная (дистанционная) | 07.12.2026-15.12.2026 | 5000,00/ 2000,00** | Подать заявку |
| Практические вопросы назначения и производства финансово-экономических экспертиз | Повышение квалификации | 36 | Очно-заочная (дистанционная) | 07.12.2026-15.12.2026 | 14550,00 | Подать заявку |
| Event-маркетинг: от концепции до результата | Повышение квалификации | 36 | Очно-заочная (дистанционная) | 07.12.2026-15.12.2026 | 7500,00/ 2500,00** | Подать заявку |
| ЯНВАРЬ | ||||||
| Информационные системы в сфере закупок | Повышение квалификации | 72 | Очно-заочная (дистанционная) | 25.01.2027-25.02.2027 | 9500 | Подать заявку |
*Сроки реализации программ планируемые, возможны изменения
**Стоимость для студентов Финансового университета