График консультаций
Уважаемые студенты!
Ликвидация академической задолженности проводится с использованием платформы VK Звонки путем подключения к виртуальной аудитории, указанной в расписании.
- Третья суббота каждого месяца – с 10:00 до 14:00 – работа дежурных преподавателей кафедры со студентами по ликвидации академической задолженности с использованием дистанционных технологий в виртуальных аудиториях преподавателей.
- Каждый вторник и четверг – с 15:00 до 20:00 – работа дежурных преподавателей кафедры со студентами с применением дистанционных технологий в виртуальной аудитории кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика».
Вход в виртуальную аудиторию кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»: Щелкните здесь, чтобы присоединиться к собранию
| Ф.И.О. | Адрес почты для связи | Виртуальная аудитория преподавателя |
| Бакирова Рамзиля Ринатовна | RRBakirova@fa.ru | Щелкните здесь, чтобы присоединиться к собранию |
| Батталова Ильгиза Рашидовна | IRBattalova@fa.ru | Щелкните здесь, чтобы присоединиться к собранию |
| Наконечная Татьяна Викторовна | TVNakonechnaya@fa.ru | Щелкните здесь, чтобы присоединиться к собранию |
| Растегаева Фания Саитовна | FSRastegaeva@fa.ru | Щелкните здесь, чтобы присоединиться к собранию |
| Шашкова Татьяна Николаевна | TNShashkova@fa.ru | Щелкните здесь, чтобы присоединиться к собранию |
Ответственные за воспитательную работу в группах на 2026-2027 учебный год
| Группа | ФИО ответственного за воспитательную работу в группах на 2026-2027 учебный год | Адрес электронной почты |
|---|---|---|
| 140 БЭ-БАНА (2023-2027) | Шашкова Т.Н. | TNShashkova@fa.ru |
| 130 БЭ-БАНА (2024-2028) | Наконечная Т.В. | TVNakonechnaya@fa.ru |
| 120 БЭ-БАНА (2025-2029) | Бакирова Р.Р. | RRBakirova@fa.ru |
Образовательные программы
Бакалавриат
| Год приема | Направление подготовки | Образовательная программа | Профиль | Форма обучения |
| 2023 | 38.03.01 Экономика | Бизнес-анализ, налоги и аудит | Учет, анализ и аудит | очно |
| 2023 | 38.03.01 Экономика | Бизнес-анализ, налоги и аудит | Аудит и внутренний контроль | очно-заочная |
| 2024 | 38.03.01 Экономика | Бизнес-анализ, налоги и аудит | Учет, анализ и аудит | очно |
| 2024 | Программа двух квалификаций — бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, дополнительная квалификация — специалист в области предпринимательского права по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция | Бизнес-аудит и право | Бизнес-аудит и право | очно-заочная |
| 2025 | Программа двух квалификаций — бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, дополнительная квалификация — специалист в области предпринимательского права по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция | Бизнес-аудит и право | Бизнес-аудит и право | очно-заочная |
| 2026 | Программа двух квалификаций — бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, дополнительная квалификация — специалист в области предпринимательского права по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция | Бизнес-аудит и право | Бизнес-аудит и право | очно-заочная |
Магистратура
| Год приема | Направление подготовки | Направленность программы магистратуры | Форма обучения |
| 2024 | 38.04.01 Экономика | Финансовые расследования в организациях | заочная |
| 2025 | 38.04.01 Экономика | Финансовые расследования в организациях | заочная |
| 2026 | 38.04.01 Экономика | Финансовые расследования в организациях | заочная |
График расписания комиссии второй повторной пересдачи промежуточной аттестации
| Месяц | даты* |
|---|---|
| Сентябрь | 08.09, 22.09 |
| октябрь | 06.10, 20.10 |
| ноябрь | 10.11, 24.11 |
| декабрь | 08.12, 22.12 |
| январь | 26.01 |
| февраль | 09.02, 23.02 |
| март | 09.03, 23.03 |
| апрель | 13.04, 27.04 |
| май | 11.05, 25.05 |
| июнь | 08.06, 22.06 |
