| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
| 42043.50 | - | - | 17749.06 |
| 49772.90 | - | - | 19390.30 |
| 68495.52 | - | - | 25596.54 |
| 74638,69 | - | 362,66 | 27 646,17 |
| 66419.32 | - | 1797.14 | 33247.18 |
Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических (юридических) лиц
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
|---|---|---|
| 2022 | 70891,00 | 66814,05 |
| 2023 | 74811,84 | 67021,95 |
| 2024 | 100257.15 | 80083.53 |
| 2025 | 108 338,69 | 86605,97 |
| 2026 | 101463.64 | 144831.02 |
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
--!! подождите, идет загрузка--