Новороссийский филиал Финуниверситета | |||||||||
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||||||
всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | всего мест | в т.ч. для выпускников ВО | в т.ч. для выпускников СПО | в т.ч. иностранные граждане | ||
38.03.01 Экономика | Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность | 11 | 2 | 2 |
| 15 |
|
|
|
38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 7 | 1 | 1 |
| 20 |
|
|
|
38.03.05 Бизнес-информатика | Цифровая трансформация управления бизнесом | 8 | 1 | 1 |
| 17 |
|
|
|
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 5 | 1 | 1 |
| 20 |
|
|
|
Всего | 31 | 5 | 5 |
| 72 |
|
|
| |
Новороссийский филиал Финуниверситета | |||||||||
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||||||
всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | всего мест | в т.ч. для выпускников ВО | в т.ч. для выпускников СПО | в т.ч. иностранные граждане | ||
38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 8 | 1 | 1 |
| 49 |
|
|
|
38.03.02 Менеджмент | Логистика | 8 | 1 | 1 |
| 50 |
|
|
|
38.03.01 Экономика | Корпоративные финансы | 9 | 1 | 1 |
| 48 |
|
|
|
Всего | 25 | 3 | 3 |
| 147 |
|
|
| |
Новороссийский филиал Финуниверситета | |||||||||
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||||||
всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | всего мест | в т.ч. для выпускников ВО | в т.ч. для выпускников СПО | в т.ч. иностранные граждане | ||
43.03.02 Туризм | Туристический и гостиничный бизнес | 1 | 1 |
|
| 25 |
|
|
|
27.03.05 Инноватика | Управление цифровыми инновациями |
|
|
|
| 25 |
|
|
|
Всего | 1 | 1 |
|
| 50 |
|
|
| |
