Результаты научной работы в 2019 году
№ п/п | Вид и наименование НИР | Количество (ед.) | Сумма (тыс. руб.) | Число НПР, принявших участие в НИР |
1
| Общее количество выполненных НИР, в т.ч.: | 2
| 3557,6
| 10 |
2 | По темам Государственного задания: | - | -
| - |
| Совершенствование механизмов эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами | 1 | 3257,6 | 8 |
3 | Исследования по хоздоговорной тематике: | | | |
| Экономическое обоснование запуска производства новой продукции | 1 | 300,0 | 2 |
4 | Другие НИР: | - | - | - |
| …(перечень всех НИР) | | | |
5 | Исследования по общеуниверситетской комплексной НИР | 4 | - | - |
| …(перечень всех НИР) | | | |
| Институциональные основы развития старопромышленных регионов в XXI веке | 1 | - | 3 |
| Теория и практика современного управления в условиях неоиндустриализации | 1 | - | 3 |
| Теория денег и ее развитие в условиях цифровой экономики | 1 | - | 3 |
| Региональные особенности развития финансовой сферы в условиях цифровой экономики | 1 | - | 3 |
Всего НПР, принявших участие в НИР
| 22 |