Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
(по состоянию на 13.09.2023 г.)
Итого
| курс
| Итого
| курс
|
1 | 2
| 3
| 4
| 5
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
Высшее образование – программы бакалавриата |
38.03.01 Экономика | очная | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | 0 | 3 | 6 | - |
38.03.02 Менеджмент | очная | - | - | -
| - | - | - | - | - | 33 | 12 | 0 | 10 | 11 | - |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | очная | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 8 | 0 | 7 | 10 | - |
38.03.05 Бизнес-информатика | очная | | | | | | | | | 4 | 4 | - | - | - | - |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | очная | | | | | | | | | 11 | 11 | - | - | - | - |
38.03.01 Экономика | очно-заочная | | | | | | | | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
38.03.02 Менеджмент | очно-заочная | | | | | | | | | 32 | 12 | 0 | 0 | 20 | - |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | очно-заочное | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 Юриспруденция | очно-заочная | | | | | | | | | 53 | 0 | 8 | 15 | 14 | 16 |
38.03.02 Менеджмент | заочная | | | | | | | | | 17 | - | - | - | 13 | 4 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | заочная | | | | | | | | | 23 | - | - | - | 12 | 11 |
38.03.05 Бизнес-информатика | заочная | | | | | | | | | 19 | 19 | - | - | - | - |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | заочная | | | | | | | | | 17 | 17 | 0 | - | - | - |
Высшее образование – программы магистратуры |
38.04.01 Экономика | очная | | | | | | | | | 15 | 15 | | | | |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | очная | | | | | | | | | 11 | 11 | | | | |
38.04.01 Экономика | заочная | | | | | | | | | 10 | 10 | | | | |
38.04.02 Менеджмент | заочная | | | | | | | | | 7 | - | - | 7 | | |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | заочная | | | | | | | | | 15 | 15 | - | - | |
|