Прейскурант
Стоимости образовательных услуг программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена во Владикавказском филиале Финуниверситета для лиц, заключающих договор об оказании платных образовательных услу, предусматривающие начало занятий в 2026/2027 учебном году на 1 курсе
| Наименование филиала | Специальность | Код | Срок обучения | Полная стоимость обучения | В том числе | |||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||||
| Программы среднего профессионального образования | ||||||||
| Очная форма обучения | ||||||||
| Владикавказский филиал | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | 313,500.00 | 104,500.00 | 104,500.00 | 104,500.00 | |
| Финансы | 38.02.06 | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | 313,500.00 | 104,500.00 | 104,500.00 | 104,500.00 | ||
Разработка и управление программным обеспечением* | 09.02.11 | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | 424,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | |
* По специальности - 09.02.11 "Разработка и управление программным обеспечением" оказывается государственная поддержка образовательного кредитования