Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального образования на 2026/2027 учебный год
Архив
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального образования на 2025/2026 учебный год
| Код и наименование специальности | Срок обучения | Форма обучения | Контрольные цифры приема граждан | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
| Всего | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета | ||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 30 | 30 | 0 | 55 |
| 38.02.06 Финансы | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 24 | 24 | 0 | 59 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 50 | 50 | 0 | 60 |
| Итого | 104 | 104 | 0 | 174 | ||
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального образования на 2024/2025 учебный год
Код и наименование специальности | Срок обучения | Форма обучения | Контрольные цифры приема граждан | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
Всего | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета | ||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Квалификация: Бухгалтер | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 25 | 25 | 0 | 65 |
38.02.06 Финансы | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 35 | 35 | 0 | 55 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 30 | 30 | 0 | 55 |
Итого: | 90 | 90 | 0 | 175 | ||
