Предзачисление бюджет

Филиал: Все филиалы  |  Обновлено: 06.08.2026 21:03:02
Данные
3 1614875 Финансовый факультет Экономика, Бакалавр, Экономика и финансы, Очно-заочная Общий конкурс 292.00 П1 (Э) 95, П2 (Э) 99, П3 (Э) 95 3 0.00 Нет Нет Да 1
4 970217 Финансовый факультет Экономика, Бакалавр, Экономика и финансы, Очно-заочная Общий конкурс 290.00 П1 (Э) 90, П2 (Э) 100, П3 (Э) 100 0 0.00 Нет Нет Да 1
5 1580698 Финансовый факультет Экономика, Бакалавр, Экономика и финансы, Очно-заочная Общий конкурс 290.00 П1 (Э) 95, П2 (Э) 97, П3 (Э) 95 3 0.00 Нет Нет Да 1
6 1685968 Финансовый факультет Экономика, Бакалавр, Экономика и финансы, Очно-заочная Общий конкурс 290.00 П1 (Э) 90, П2 (Э) 97, П3 (Э) 100 3 0.00 Нет Нет Да 1
7 2370070 Финансовый факультет Экономика, Бакалавр, Экономика и финансы, Очно-заочная Общий конкурс 290.00 П1 (Е) 96, П2 (Е) 97, П3 (Е) 93 4 0.00 Нет Нет Да 2
8 1608799 Финансовый факультет Экономика, Бакалавр, Экономика и финансы, Очно-заочная Общий конкурс 288.00 П1 (Э) 95, П2 (Э) 93, П3 (Э) 95 5 0.00 Нет Нет Да 2
9 1133120 Финансовый факультет Экономика, Бакалавр, Экономика и финансы, Очно-заочная Общий конкурс 286.00 П1 (Э) 95, П2 (Э) 98, П3 (Э) 90 3 0.00 Нет Нет Да 2
10 1961576 Финансовый факультет Экономика, Бакалавр, Экономика и финансы, Очно-заочная Общий конкурс 286.00 П1 (Е) 95, П2 (Е) 89, П3 (Е) 92 10 0.00 Нет Нет Да 9
11 2306483 Финансовый факультет Экономика, Бакалавр, Экономика и финансы, Очно-заочная Общий конкурс 284.00 П1 (Е) 90, П2 (Е) 94, П3 (Е) 100 0 0.00 Нет Нет Да 4
12 1548895 Финансовый факультет Экономика, Бакалавр, Экономика и финансы, Очно-заочная Общий конкурс 284.00 П1 (Е) 88, П2 (Е) 100, П3 (Е) 90 6 0.00 Нет Нет Да 2
13 1846065 Финансовый факультет Экономика, Бакалавр, Экономика и финансы, Очно-заочная Общий конкурс 281.00 П1 (Е) 96, П2 (Е) 97, П3 (Е) 85 3 0.00 Нет Нет Да 14
14 1691365 Финансовый факультет Экономика, Бакалавр, Экономика и финансы, Очно-заочная Общий конкурс 281.00 П1 (Э) 90, П2 (Э) 93, П3 (Э) 95 3 0.00 Нет Нет Да 1
15 1346260 Финансовый факультет Экономика, Бакалавр, Экономика и финансы, Очно-заочная Общий конкурс 280.00 П1 (Е) 90, П2 (Е) 97, П3 (Е) 93 0 0.00 Нет Нет Да 9
16 1580862 Финансовый факультет Экономика, Бакалавр, Экономика и финансы, Очно-заочная Общий конкурс 280.00 П1 (Э) 85, П2 (Э) 97, П3 (Э) 95 3 0.00 Нет Нет Да 1
17 1197499 Финансовый факультет Экономика, Бакалавр, Экономика и финансы, Очно-заочная Общий конкурс 278.00 П1 (Э) 90, П2 (Э) 98, П3 (Э) 90 0 0.00 Нет Нет Да 1
18 1462286 Финансовый факультет Экономика, Бакалавр, Экономика и финансы, Очно-заочная Общий конкурс 278.00 П1 (Е) 90, П2 (Е) 91, П3 (Е) 94 3 0.00 Нет Нет Да 4
1 423892 Шадринский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Банковское дело, Среднее профессиональное образование, на базе 9 классов, Очная Общий конкурс 4.89 0 0.00 Нет Нет Нет 1
2 281248 Шадринский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Банковское дело, Среднее профессиональное образование, на базе 9 классов, Очная Общий конкурс 4.19 0 0.00 Нет Нет Нет 1
3 576928 Шадринский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Банковское дело, Среднее профессиональное образование, на базе 9 классов, Очная Общий конкурс 3.31 0 0.00 Нет Нет Да 1
4 343452 Шадринский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Банковское дело, Среднее профессиональное образование, на базе 9 классов, Очная Общий конкурс 4.95 0 0.00 Нет Нет Да 1
Страница 193 из 211 (записи 3841-3860 из 4 203)