Количество мест для приема на обучение в Шадринский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в рамках контрольных цифр и по договорам об образовании по образовательным программам среднего профессионального образования на на 2026/2027 учебный год
| Код и наименование специальности | Срок обучения | Форма обучения | Контрольные цифры приема граждан | По договорам об образовании | ||
| Всего | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета | ||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 года 6 месяцев на базе среднего общего образования | Заочная | 20 | |||
| 38.02.06 Финансы | 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования | Очная | 15 | |||
| 38.02.06 Финансы | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 39 | 39 | 20 | |
| 38.02.07 Банковское дело | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 20 | 20 | 20 | |
| 40.02.04 Юриспруденция | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 30 | 30 | 25 | |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 30 | 30 | 20 | |
| Итого: | 119 | 119 | 120 | |||
Прием на обучение по образовательным программам СПО за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (т.е. бесплатно) является общедоступным (т.е. без вступительных испытаний).
