Количество мест для приема на обучение в Калужский филиал Финуниверситета в рамках контрольных цифр и по договорам об образовании по образовательным программам среднего профессионального образования на 2026/2027 учебный год
| Код и наименование специальности | Срок обучения | Форма обучения | Контрольные цифры приема граждан | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
| Всего | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета | ||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | очная | 30 | 30 | 0 | 25 | |
| 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | очная | 10 | 10 | 0 | 25 |
| 38.02.06 Финансы | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | очная | 19 | 19 | 0 | 25 |
| Итого: | 59 | 59 | 0 | 100 | ||
