При приеме на обучение по программам бакалавриата
| Вступительное испытание | Оценка (количество баллов) | ||
| Максимальное количество баллов за вступительное испытание | Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (на места в рамках контрольных цифр) | Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (на места по договорам об оказании платных образовательных услуг) | |
| Русский язык | 100 | 50 | 50 |
| Математика | 100 | 50 | 40 |
| Обществознание | 100 | 50 | 45 |
| Иностранный язык | 100 | 50 | 45 |
| История | 100 | 50 | 45 |
| Информатика | 100 | 50 | 50 |
| Математика в профессиональной деятельности | 100 | 50 | 40 |
| Экономика | 100 | 50 | 45 |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 100 | 50 | 45 |
| История в профессиональной деятельности | 100 | 50 | 45 |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 100 | 50 | 45 |
При приеме на обучение по программам магистратуры
| Вступительное испытание | Максимальное количество баллов за вступительное испытание | Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания |
| Экономическая теория | 100 | 15 |
| Иностранный язык | 100 | 15 |