Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр
и по договорам об оказании платных образовательных услуг
по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата на 2026/2027 учебный год
Бакалавриат (очная форма обучения с применением ДОТ)
| Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||||
| всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. детализированная целевая квота | наименование целевой организации | всего мест | ||
| 38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 8 | 1 | 1 | 2 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области | 17 |
| Бизнес-анализ, налоги и аудит | 9 | 1 | 1 | 1 | Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области | 17 | |
| 1 | Федеральное казначейство | ||||||
| 38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 21 |
| 38.03.05 Бизнес информатика | Цифровая трансформация управления бизнесом | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 21 |
| 39.03.01 Социология | Экономическая социология | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 20 |
| Всего по очной форме обучения: | 30 | 5 | 5 | 4 | - | 96 | |
Бакалавриат (очно-заочная форма обучения с применением ДОТ)
| Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||||
| всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. детализированная целевая квота | наименование целевой организации | всего мест | ||
| 38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 30 |
| Всего по очно-заочной форме обучения: | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 30 | |