Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата на 2026/2027 учебный год
Бакалавриат (очная форма обучения)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | За счет средств федерального бюджета | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
| всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | |||
| 38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 8 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | Цифровая трансформация управления бизнесом | 8 | 1 | 1 | - | 20 |
| 40.03.01 Юриспруденция | Юриспруденция | 15 | 2 | 2 | - | 11 |
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика (очная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий) | Анализ данных | - | - | - | - | 25 |
| ВСЕГО | 31 | 4 | 4 | 1 | 75 | |
Бакалавриат (очно-заочная форма обучения с частичным применением ДОТ)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | За счет средств федерального бюджета | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
| всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | |||
| 38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 9 | 1 | 1 | 1 | 70 |
| 40.03.01 Юриспруденция | Юриспруденция | - | - | - | - | 30 |
| ВСЕГО | 9 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
Бакалавриат (заочная форма обучения с частичным применением ДОТ)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | За счет средств федерального бюджета | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
| всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | |||
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | - | - | - | - | 30 |
| ВСЕГО | - | - | - | - | 30 | |