Среднее профессиональное образование
| Преподаватель | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ||||
| Дубынина Анна Валерьевна | СПО 01 | ||||
| Дубынина Анна Валерьевна | СПО 02 | ||||
| Дубынина Анна Валерьевна | СПО 03 | ||||
Бакалавриат очное
| Преподаватель | Экономика | Менеджмент | ГМУ | Реклама |
| Перевозова Ольга Владимировна | 251 351 451 | |||
| Согрина Наталья Сергеевна | 111 | |||
| Дубынина Анна Валерьевна | 211 | |||
| Каткова Светлана Геннадьевна | 311 411 | |||
| Климова Ольга Николаевна | 334 434 | |||
| Барчукова Татьяна Александровна | 361 461 | |||
Бакалавриат очно-заочное
| Преподаватель | Экономика | Менеджмент | ГМУ |
| Каткова Светлана Геннадьевна | 401 402 411 511 512 | ||
| Климова Ольга Николаевна | 434 | ||
| Барчукова Татьяна Александровна | 361 | ||
| Калмакова Надежда Анатольевна | 101 201 301 311 | ||
| Согрина Наталья Сергеевна | 111 211 | 534 | 561 |
Бакалавриат заочное
| Преподаватель | Реклама |
| Дубынина Анна Валерьевна | 151 |
| Будаева Светлана Владимировна | 251 |
| Перевозова Ольга Владимировна | 351 351 (ИУП) 451 551 |
Магистратура очное
| Преподаватель | Корпоративная отчетность и право в бизнесе |
| Дубынина Анна Валерьевна | 271 |
Магистратура заочное
| Преподаватель | Корпоративная отчетность и право в бизнесе | Умные города: управление и цифровые технологии |
| Копченов Алексей Александрович | 391 | |
| Лысенко Юлия Валентиновна | 171 |