| п/п | Наименование программы* | Вид программы | Количество часов | Цена** | Старт программы** |
| 1 | Бухгалтерский учет на платформе 1С: Предприятие | Повышение квалификации | 30 | 5600,00 | 09.11.2026 |
| 2 | Мастерство презентации: от идеи до выступления | Повышение квалификации | 24 | 1100,00 | 08.12.202 |
| 4 | Основы информационной безопасности: правовые аспекты и стандарты | Повышение квалификации | 18 | 1500,00 | 12.10.2026 |
| 5 | Применение принципов работы ИИ в учетно-аналитической работе государственных учреждений | Повышение квалификации | 20 | 1500,00 | 09.11.2026 |
| 6 | Совершенствование профессиональных компетенций по использованию специализированной программы автоматизации бухгалтерского учета | Повышение квалификации | 24 | 2500,00 | 15.10.2026 |
| 7 | Социальные коммуникации в профессиональной деятельности | Повышение квалификации | 18 | 1400,00 | 09.11.2026 |
| 8 | Финансовый автопилот: внедрение ИИ в банковские процессы | Повышение квалификации | 18 | 2000,00 | 15.10.2026 |
| 9 | Офис-менеджмент и документационное сопровождение | Повышение квалификации | 28 | 2500,00 | 17.11.2026 |
*Перечень указанных программ не являются исчерпывающим
**Стоимость и даты старта программ планируемые, возможны изменения
***Стоимость для студентов
