| Код и наименование специальности | Срок обучения | Форма обучения | Контрольные цифры приема граждан | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
| Всего | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета | ||||
| Алтайский филиал | ||||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования | Очная | 5 | 5 | 0 | 55 |
| 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 62 | 62 | 0 | 25 | |
| 40.02.04 Юриспруденция | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 38.02.06 Финансы | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Итого: | 67 | 67 | 0 | 185 | ||
Контрольные цифры приема
Количество мест для приема на обучение в Финансовый университет и филиалы в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального образования на 2026/2027 учебный год
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета в в филиалах Финансового университета на 2026/2027 учебный год
Алтайский филиал Финуниверситета
Бакалавриат (очная форма обучения)
| Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||||
| всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. детализированная целевая квота | Наименование целевой организации | всего мест | ||
| 09.03.03 Прикладная информатика | Прикладные информационные системы в экономике и финансах | 25 | 3 | 3 | 0 | - | 5 |
| 38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 8 | 1 | 1 | 1 | Министерство финансов Республики Тыва | 13 |
| 2 | Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю | ||||||
| 38.03.01 Экономика | Бизнес-аудит и право | 7 | 1 | 1 | 1 | Администрация города Барнаула Алтайского края | 14 |
| 1 | Министерство финансов Республики Тыва | ||||||
| 38.03.02 Менеджмент | Финансовый менеджмент | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 18 |
| Всего | 45 | 6 | 6 | 5 | - | 50 | |
Алтайский филиал Финуниверситета
Бакалавриат (очно-заочная форма обучения с применением ДОТ)
| Код,наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||||
| всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. детализированная целевая квота | Наименование целевой организации | всего мест | ||
| 38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 76 |
| 38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 39 |
| 38.03.03 Управление персоналом | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 |
| Всего | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 140 | |
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в филиалах Финансового университета на 2026/2027 учебный год
Алтайский филиал Финуниверситета
Магистратура (заочная форма обучения с применением ДОТ)
| Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||
| всего мест | в т.ч. детализированная целевая квота | Наименование целевой организации | |||
| 38.04.01 Экономика | Экономика и управление информационными технологиями | 1 | 0 | - | 15 |
| 38.04.02 Менеджмент | Финансовый менеджмент и рынок капиталов | 0 | 0 | - | 15 |
| Всего | 1 | 0 | - | 30 | |
Алтайский филиал Финуниверситета
Магистратура (очная форма обучения)
| Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||
| всего мест | в т.ч. детализированная целевая квота | Наименование целевой организации | |||
| 38.04.02 Менеджмент | Логистика: финансовые и цифровые технологии | 15 | 0 | - | 15 |
| Всего | 15 | 0 | - | 15 | |