СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ (2020-2021 учебный год)
курс | бакалавриат | магистратура |
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения
| Заочная форма обучения | Экономика заочно | Менеджмент заочно |
Экономика | Менеджмент | Экономика
| Менеджмент
|
1 | 98 500 | 98 500 | - | -
| 38 500 | 36 700
| 36 700 |
2
| 98 500 | 98 500 | 44 500 | 38 500 | 36 700 | 36 700 |
3 | 93 500 | 93 500 | - | 35 600 | 18 350 | 18 350 |
4 | 87 400 | - | - | 32 300 16 150* | - | - |
5 | - | - | - | 16 750 | - | - |
* стоимость 7 семестра для студентов ускоренного обучения (на базе среднего профессионального образования)
Порядок оплаты обучения